Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект 253
Официальный сайт: hotel-fioleto.broniryem.ru
Информация временно отсутствует
Информация временно отсутствует
Категория номера | Вместимость | 15.06-15.09 | 15.09- 30.09 |
---|---|---|---|
Standart Double/Twin | 2 взр | 8875 | 5750 |
доп место детское | 2662 | 1725 | |
доп место взрослое | 3550 | 2300 | |
2 взр. + 1 реб. | 11538 | 7475 | |
2 взр. + 1 взр. | 12425 | 8050 | |
Standart Triple (основной корпус) (максимальное количество основных мест 3, дополнительных мест 1) | 3 взр | 11700 | 7800 |
доп место детское | 2340 | 1560 | |
доп место взрослое | 3120 | 2080 | |
3 взр. + 1 реб. | 14040 | 9360 | |
3 взр. + 1 взр. | 14820 | 9880 | |
Standart Triple + (максимальное количество основных мест 3, дополнительных мест 3) | 3 взр | 11700 | 7800 |
доп место детское | 2340 | 1560 | |
доп место взрослое | 3120 | 2080 | |
3 взр. + 1 реб. | 14040 | 9360 | |
3 взр. + 1 взр. | 14820 | 9880 | |
Family Room 1-но комнатный (максимальное количество основных мест 4, дополнительных мест 2) | 4 взр | 15600 | 10400 |
доп место детское | 2340 | 1560 | |
доп место взрослое | 3120 | 2080 | |
4 взр. +1 реб. | 17940 | 11960 | |
4 взр. + 1 взр. | 18720 | 12480 | |
4 взр. +2 реб. | 20280 | 13520 | |
4 взр. + 2 взр. | 21840 | 14560 | |
4 взр. + 1 взр.+ 1 реб. | 21060 | 14040 | |
Family Room 2-x комнатный (максимальное количество основных мест 4, дополнительных мест 3) | 4 взр | 15600 | 10400 |
доп место детское | 2340 | 1560 | |
доп место взрослое | 3120 | 2080 | |
4 взр. +1 реб. | 17940 | 11960 | |
4 взр. + 1 взр. | 18720 | 12480 | |
4 взр. +2 реб. | 20280 | 13520 | |
4 взр. + 2 взр. | 21840 | 14560 | |
4 взр. + 1 взр.+ 1 реб. | 21060 | 14040 | |
Family Room 2-х комнатный 5-ый этаж (максимальное количество основных мест 4, дополнительных мест 2) | 4 взр | 15100 | 9900 |
доп место детское | 2265 | 1485 | |
доп место взрослое | 3020 | 1980 | |
4 взр. +1 реб. | 17365 | 11385 | |
4 взр. + 1 взр. | 18120 | 11880 | |
4 взр. +2 реб. | 19630 | 12870 | |
4 взр. + 2 взр. | 21140 | 13860 | |
4 взр. + 1 взр.+ 1 реб. | 20385 | 13365 | |
Family Room 1-но комнатный 5-ый этаж (максимальное количество основных мест 4, дополнительных мест 2) | 4 взр | 15100 | 9900 |
доп место детское | 2265 | 1485 | |
доп место взрослое | 3020 | 1980 | |
4 взр. +1 реб. | 17365 | 11385 | |
4 взр. + 1 взр. | 18120 | 11880 | |
4 взр. +2 реб. | 19630 | 12870 | |
4 взр. + 2 взр. | 21140 | 13860 | |
4 взр. + 1 взр.+ 1 реб. | 20385 | 13365 | |
Standart Double/Twin 5 этаж | 2 взр | 8375 | 5250 |
доп место детское | 2512,50 | 1575 | |
доп место взрослое | 3350 | 2100 | |
2 взр. + 1 реб. | 10888 | 6825 | |
2 взр. + 1 взр. | 11725 | 7350 | |
Standard Triple 5 этаж (максимальное количество основных мест 3, дополнительных мест 1) | 3 взр | 11205 | 7350 |
доп место детское | 2241 | 1470 | |
доп место взрослое | 2988 | 1960 | |
3 взр. + 1 реб. | 13440 | 8820 | |
3 взр. + 1 взр. | 14187 | 9310 | |
Superior with balcony (максимальное количество основных мест 3, дополнительных мест 1) | 3 взр | 12600 | 8400 |
доп место детское | 2520 | 1680 | |
доп место взрослое | 3360 | 2240 | |
3 взр. + 1 реб. | 15120 | 10080 | |
3 взр. + 1 взр. | 15960 | 10640 |
Категория номера | Вместимость | 15.06-15.09 | 15.09- 30.09 |
---|---|---|---|
Standard Double/Twin | 2 взрослых | 10650 | 6900 |
доп место детское | 3195 | 2070 | |
доп место взрослое | 4260 | 2760 | |
2 взр. + 1 реб. | 13845 | 8970 | |
2 взр. + 1 взр. | 14910 | 9660 | |
Standart Triple (основной корпус) (максимальное количество основных мест 3, дополнительных мест 1) | 3 взрослых | 14040 | 9360 |
доп место детское | 2808 | 1872 | |
доп место взрослое | 3744 | 2496 | |
3 взр. + 1 реб. | 16848 | 11232 | |
3 взр. + 1 взр. | 17784 | 11856 | |
Standart Triple + (максимальное количество основных мест 3, дополнительных мест 3) | 3 взрослых | 14040 | 9360 |
доп место детское | 280 | 1872 | |
доп место взрослое | 3744 | 2496 | |
3 взр. + 1 реб. | 16848 | 11232 | |
3 взр. + 1 взр. | 17784 | 11856 | |
Family Room 1- но комнатный (максимальное количество основных мест 4, дополнительных мест 2) | 4 взрослых | 18720 | 12480 |
доп место детское | 2808 | 1872 | |
доп место взрослое | 3744 | 2496 | |
4 взр. +1 реб. | 21528 | 14352 | |
4 взр. + 1 взр. | 22464 | 14976 | |
4 взр. +2 реб. | 24336 | 16224 | |
4 взр. + 2 взр. | 26208 | 17472 | |
4 взр. + 1 взр.+ 1 реб. | 25272 | 16848 | |
Family Room 2-x комнатный (максимальное количество основных мест 4, дополнительных мест 3) | 4 взрослых | 18720 | 12480 |
доп место детское | 2808 | 1872 | |
доп место взрослое | 3744 | 2496 | |
4 взр. +1 реб. | 21528 | 14352 | |
4 взр. + 1 взр. | 22464 | 14976 | |
4 взр. +2 реб. | 24336 | 16224 | |
4 взр. + 2 взр. | 26208 | 17472 | |
4 взр. + 1 взр.+ 1 реб. | 25272 | 16848 | |
Family Room 2-х комнатный 5- ый этаж (максимальное количество основных мест 4, дополнительных мест 2) | 4 взрослых | 18220 | 11980 |
доп место детское | 2733 | 1797 | |
доп место взрослое | 3644 | 2396 | |
4 взр. +1 реб. | 20953 | 13777 | |
4 взр. + 1 взр. | 21864 | 14376 | |
4 взр. +2 реб. | 23686 | 15574 | |
4 взр. + 2 взр. | 25508 | 16772 | |
4 взр. + 1 взр.+ 1 реб. | 24597 | 16173 | |
Family Room 1- но комнатный 5-ый этаж (максимальное количество основных мест 4, дополнительных мест 2) | 4 взрослых | 17720 | 11480 |
доп место детское | 2658 | 1722 | |
доп место взрослое | 3544 | 2296 | |
4 взр. +1 реб. | 20378 | 13202 | |
4 взр. + 1 взр. | 21264 | 13776 | |
4 взр. +2 реб. | 23036 | 14924 | |
4 взр. + 2 взр. | 24808 | 16072 | |
4 взр. + 1 взр.+ 1 реб. | 23922 | 15498 | |
Standart Double/Twin 5 этаж | 2 взрослых | 10050 | 6300 |
доп место детское | 3015 | 1890 | |
доп место взрослое | 4020 | 2520 | |
2 взр. + 1 реб. | 13065 | 8190 | |
2 взр. + 1 взр. | 14070 | 8820 | |
Standard Triple 5 этаж (максимальное количество основных мест 3, дополнительных мест 1) | 3 взрослых | 13440 | 8820 |
доп место детское | 2688 | 1764 | |
доп место взрослое | 3584 | 2352 | |
3 взр. + 1 реб. | 16128 | 10584 | |
3 взр. + 1 взр. | 17024 | 11172 | |
Superior with balcony (максимальное количество основных мест 3, дополнительных мест 1) | 3 взрослых | 15120 | 9990 |
доп место детское | 3024 | 1998 | |
доп место взрослое | 4032 | 2664 | |
3 взр. + 1 реб. | 18144 | 11988 | |
3 взр. + 1 взр. | 19152 | 12654 |
В стоимость оздоровительных и гостиничных услуг Отеля включены следующие услуги:
В стоимость Дневного посещения Отеля включены следующие виды услуг:
Наш отдых был в июле 2019 года. Отдыхали я, муж и дочка. Жили в номере standard triple с большой двуспальной кроватью и кроватью для ребенка, комната переделена перегородкой. Номер чистый, все новое. Был чайный набор, вода, халаты, тапочки. Уборка была регулярной. Бассейн просто сказка, большой, шезлонги, зонты, бесплатный бар все есть, еще хорошая идея в отеле разместили шезлонги прямо в воде, загорала и пила вино. Дочке понравилось в детском бассейне купаться. Питание - шведский стол с хорошим выбором, голодными мы не оставались это точно. Вино, пиво, утром шампанское все бесплатно. Территория ухоженная. Из развлечений анимация, вечером дискотека, велосипеды (бесплатно), спортивная площадка, тренажеры уличные, детская площадка. Море минут 20 не спешно, 2 линия. Пляж оборудован (шезлонги, зонты от солнца, бар, спасатели, туалеты, душевые)
Отличный отель. Всё включено. Для семейного отдыха маст хэв. Были у них два раза, очень понравилось. Еда, персонал, обслуживание - на достойном уровне
Понравилось все! Номер, территория, все чистое, персонал приветливый. Столовая офигенная, чистая, мест очень много, приборы чистенькие, еда на любой вкус, даже привереды были бы довольны. Детские и взрослые блюда. Территория зелёная, красивая, цветущая, просторная. Бассейны большие, чистые. Даже бар есть в бассейне. Но мало кто пользовался, нация меняется в лучшую сторону. Развлечения на любой вкус, и деткам и взрослым. Хорошие аниматоры. Спасибо за отдых. Все на высшем уровне.
Отличное место для отдыха! Приветливый персонал, работу свою знают и выполняют на 100%. Хорошие номера,вся мебель новая, кондиционер находится у двери,что далеко от кровати и это замечательно,т.к. не продукт ни спящего ребенка,ни вас. Ухоженная огромная зелёная территория, очень красивая. Есть детская площадка и площадка для спортивных игр,теплый бассейн. В ресторане большой выбор блюд на разный вкус, готовят вкусно. Меню для детей хорошее. Пляж частный, чистый. Мы остались довольны!
Отличный отель. Чистота. Красота!Персонал очень дружелюбный. Огромное спасибо поварам. Разнообразная пища. И очень вкусно. 5-6 первых блюд. 6-8 салатов. И очень много вторых блюд. Все супер. Молодцы. Ездили все время в Турцию. Но как бы здесь лучше. Браво. Молодцы!!! Спасибо!!! Чистые, красивые комнаты. Полотенца для бассейна, халаты. Все чистейшее. Очень здорово отдохнули!!!
Наш отдых был в июле 2019 года. Отдыхали я, муж и дочка. Жили в номере standard triple с большой двуспальной кроватью и кроватью для ребенка, комната переделена перегородкой. Номер чистый, все новое. Был чайный набор, вода, халаты, тапочки. Уборка бы...
Отличный отель. Всё включено. Для семейного отдыха маст хэв. Были у них два раза, очень понравилось. Еда, персонал, обслуживание - на достойном уровне
Понравилось все! Номер, территория, все чистое, персонал приветливый. Столовая офигенная, чистая, мест очень много, приборы чистенькие, еда на любой вкус, даже привереды были бы довольны. Детские и взрослые блюда. Территория зелёная, красивая, цветущ...
Наша компания с пониманием относится к своим клиентам и возможным жизненным ситуациям. Поэтому мы разработали лояльную систему возврата предоплаты:
1. При отмене бронирования за 30 и более дней до заезда – предоплата возвращается в полном объёме.
2. В случае отсутствия уважительной причины при отмене бронирования за 14 и менее дней до заезда – предлагается изменение даты. В этом случае наш менеджер подбирает для клиента самый удобный и выгодный вариант изменения даты заезда.
3. При отмене бронирования за 30 и менее дней до при наличии уважительной причины и подтверждающих её документов решение о полном возврате предоплаты решается в индивидуальном порядке.
Мы ценим наших клиентов и каждый возврат рассматриваем в индивидуальном порядке с максимальной выгодой для Вас!
Более подробную информацию можно получить у персонального менеджера.
1. Путёвку можно забронировать на сайте самостоятельно или обратившись к менеджеру любым удобным способом: позвонив на бесплатную горячую линию, написав в чат, заказав обратный звонок.
2. Получить подтверждение бронирования и все необходимые документы (путёвку, договор, счёт для оплаты в банке) на электронную почту, а в случае её отсутствия – на Viber, WhatsApp, Telegram.
3. Оплатить путёвку.
1. В ближайшем отделении любого банка по указанному счёту.
4. С помощью других платежных систем: WesternUnion, Золотая корона и др. (уточняйте у менеджера).
3. Через терминалы/банкоматы Сбербанка или интернет-банк Сбербанк Онлайн.
2. Картой Visa/MasterCard непосредственно на сайте или через онлайн-банк.
Наш менеджер подтверждает поступление денежных средств сразу же после оплаты путёвки.
1. Полная предоплата (возможна оплата двумя-тремя частями до заезда).
3. Полная оплата путёвки при заезде.
2. Частичная предоплата (предварительная оплата 15-30% от полной стоимости путёвки и внесение остатка при заезде).
Обратите внимание! По разным объектам предусмотрен разный размер предоплаты.
Нет, вам достаточно только распечатанной копии и паспорта. Если нужны оригиналы документов, Вы можете забрать их в нашем офисе или получить заказным письмом по месту жительства.