353460, Краснодарский край г. Геленджик, ул. Херсонская, 1
Официальный сайт: gelendzhik.gelotel.ru
Информация временно отсутствует
Информация временно отсутствует
Категория номера | 01.10.2020 - 15.11.2020 | 15.11.2020-25.12.2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на путевки с завтраком Основной тариф | при размещении взрослого гостя на дополнительном месте в номере | при размещении детей от 0 до 14 лет на основном или дополнительном месте в номере | при одноместном размещении гостя в 2-х местном номере | Цена на путевки с завтраком Основной тариф | при размещении взрослого гостя на дополнительном месте в номере | при размещении детей от 0 до 14 лет на основном или дополнительном месте в номере | при одноместном размещении гостя в 2-х местном номере | |
Корпус № 1 (2 звезды) | ||||||||
Стандарт 1-местный. 1-комнатный без балкона | 1800 | 1620 | 1260 | 1500 | 1350 | 1050 | ||
Стандарт 1-местный. 1-комнатный с балконом | 1800 | 1620 | 1260 | 1500 | 1350 | 1050 | ||
Стандарт 2-местный. 1-комнатный | 1400 | 1260 | 980 | 2100 | 1300 | 1170 | 910 | 1950 |
Стандарт плюс 2-местный. 1-комнатный | 1400 | 1260 | 980 | 2100 | 1300 | 1 170 | 910 | 1950 |
Стандарт 2-местный. 1-комнатный без балкона | 1250 | 1125 | 875 | 1875 | 1150 | 1035 | 805 | 1725 |
Стандарт 4-местный. 1-комнатный без балкона | 1400 | 1260 | 980 | 1200 | 1080 | 840 | ||
Стандарт 3-местный. 1-комнатный» | 1400 | 1260 | 980 | 1200 | 1080 | 840 | ||
Стандарт 2-местный. 2-х комнатный без балкона | 1600 | 1440 | 1120 | 2400 | 1400 | 1260 | 980 | 2100 |
Корпус № 2 (3 звезды) | ||||||||
Стандарт Комфорт 1-местный. 1-комнатный | 2400 | 2160 | 1680 | 1800 | 1620 | 1260 | ||
Стандарт Комфорт 2-местный. 1- комнатный | 1800 | 1620 | 1260 | 2700 | 1600 | 1440 | 1120 | 2400 |
Стандарт Комфорт 2-местный. 1- комнатный с видом на море | 1800 | 1620 | 1260 | 2700 | 1600 | 1440 | 1120 | 2400 |
Стандарт Комфорт 2-местный. 2-х комнатный | 2000 | 1800 | 1400 | 3000 | 1700 | 1530 | 1190 | 2550 |
Категория номера | 25.12.2020 - 10.01.2021 | |||
---|---|---|---|---|
Цена на путевки Основной тариф | при размещении взрослого гостя на дополнительном месте в номере | при размещении детей от 0 до 14 лет на основном или дополнительном месте в номере | при одноместном размещении гостя в 2-х местном номере | |
Корпус № 1 (2 звезды) | ||||
Стандарт 1-местный. 1-комнатный без балкона | 2450 | 2205 | 1715 | |
Стандарт 1-местный. 1-комнатный с балконом | 2550 | 2295 | 1785 | |
Стандарт 2-местный. 1-комнатный | 2050 | 1845 | 1435 | 3075 |
Стандарт плюс 2-местный. 1-комнатный | 2200 | 1980 | 1540 | 3300 |
Стандарт 2-местный. 1-комнатный без балкона | 1850 | 1665 | 1295 | 2775 |
Стандарт 4-местный. 1-комнатный без балкона | 2150 | 1935 | 1505 | |
Стандарт1 3-меётный. 1-комнатный | 2050 | 1845 | 1435 | |
Стандарт 2-местный. 2-х комнатный без балкона | 2250 | 2025 | 1575 | 3375 |
Корпус № 2 (3 звезды) | ||||
Стандарт Комфорт 1-местный. 1-комнатный | 3450 | 3105 | 2415 | |
Стандарт Комфорт 2-местный. 1- комнатный | 2750 | 2475 | 1925 | 4125 |
Стандарт Комфорт 2-местный. 1- комнатный с видом на море | 2950 | 2655 | 2065 | 4425 |
Стандарт Комфорт 2-местный. 2-х комнатный | 3050 | 2745 | 2135 | 4575 |
Категория номера | 25.12.2020- 10.01.2021 | 10.01.2021-05.03.2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на путевки с завтраком Основной тариф | при размещении взрослого гостя на дополнительном месте в номере | при размещении детей от 0 до 14 лет на основном или дополнительном месте в номере | при одноместном размещении гостя в 2-х местном номере | Цена на путевки с завтраком Основной тариф | при размещении взрослого гостя на дополнительном месте в номере | при размещении детей от 0 до 14 лет на основном или дополнительном месте в номере | при одноместном размещении гостя в 2-х местном номере | |
Корпус № 1 (2 звезды) | ||||||||
Стандарт 1-местный, 1-комнатный без балкона | 2000 | 1800 | 1400 | 1400 | 1260 | 980 | ||
Стандарт 1-местный, 1-комнатный с балконом | 2100 | 1890 | 1470 | 1500 | 1350 | 1050 | ||
Стандарт 2-местный, 1-комнатный | 1600 | 1440 | 1120 | 2400 | 1300 | 1170 | 910 . | 1950 |
Стандарт плюс 2-местный, 1-комнатный | 1750 | 1575 | 1225 | 2625 | 1400 | 1260 | 980 | 2100 |
Стандарт 2-местный, 1-комнатный без балкона | 1400 | 1260 | 980 | 2100 | 1150 | 1035 | 805 | 1725 |
Стандарт 4-местный, 1-комнатный без балкона | 1700 | 1530 | 1190 | 1400 | 1260 | 980 | ||
Стандарт 3-местный, 1-комнатный | 1600 | 1440 | 1120 | 1200 | 1080 | 840 | ||
Стандарт 2-местный, 2-х комнатный без балкона | 1800 | 1620 | 1260 | 2700 | 1500 | 1350 | 1050 | 2250 |
Корпус № 2 (3 звезды) | ||||||||
Стандарт Комфорт 1-местный, 1-комнатный | 3000 | 2700 | 2100 | 2000 | 1800 | 1400 | ||
Стандарт Комфорт 2-местный, 1- комнатный | 2300 | 2070 | 1610 | 3450 | 1600 | 1440 | 1120 | 2400 |
Стандарт Комфорт 2-местный, 1- комнатный с видом на море | 2500 | 2250 | 1750 | 3750 | Т700 | 1530 | 1190 | 2550 |
Стандарт Комфорт 2-местный, 2-х комнатный | 2600 | 2340 | 1820 | 3900 | 1800 | 1620 | 1260 | 2700 |
Категория номера | 05.03.2021-30.04.2021 | 30.04.2021-31.05.2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на путевки с завтраком Основной тариф | при размещении взрослого гостя на дополнительном месте в номере | при размещении детей от 0 до 14 лет на основном или дополнительном месте в номере | при одноместном размещении гостя в 2-х местном номере | Цена на путевки с завтраком Основной тариф | при размещении взрослого гостя на дополнительном месте в номере | при размещении детей от 0 до 14 лет на основном или дополнительном месте в номере | при одноместном размещении гостя в 2-х местном номере | |
Корпус № 1 (2 звезды) | ||||||||
Стандарт 1-местный, 1-комнатный без балкона | 1700 | 1530 | 1190 | 2000 | 1800 | 1400 | ||
Стандарт 1-местный, 1-комнатный с балконом | 1800 | 1620 | 1260 | 2100 | 1890 | 1470 | ||
Стандарт 2-местный, 1-комнатный | 1400 | 1260 | 980 | 2100 | 1600 | 1440 | 1120 | 2400 |
Стандарт плюс 2-местный, 1-комнатный | 1500 | 1350 | 1050 | 2250 | 1750 | 1575 | 1225 | 2625 |
Стандарт 2-местный, 1-комнатный без балкона | 1250 | 1125 | 875 | 1875 | 1400 | 1260 | 980 | 2100 |
Стандарт 4-местный, 1-комнатный без балкона | 1400 | 1260 | 980 | 1700 | 1530 | 1190 | ||
Стандарт 3-местный, 1-комнатный | 1400 | 1260 | 980 | 1600 | 1440 | 1120 | ||
Стандарт 2-местный, 2-х комнатный без балкона | 1600 | 1440 | 1120 | 2400 | 1800 | 1620 | 1260 | 2700 |
Корпус № 2 (3 звезды) | ||||||||
Стандарт Комфорт 1-местный, 1-комнатный | 2200 | 1980 | 1540 | 2800 | 2520 | I960 | ||
Стандарт Комфорт 2-местный, 1- комнатный | 1800 | 1620 | 1260 | 2700 | 2100 | 1890 | 1470 | 3150 |
Стандарт Комфорт 2-местный, 1- комнатный с видом на море | 1900 | 1710 | 1330 | 2850 | 2200 | 1980 | 1540 | 3300 |
Стандарт Комфорт 2-местный, 2-х комнатный | 2000 | 1800 | 1400 | 3000 | 2300 | 2070 | 1610 | 3450 |
В стоимость путевки включены следующие услуги: проживание, пользование открытым бассейном, досуг.
При размещении ребенка до 4-х лет в номере проживания родителей без предоставления отдельного спального места и питания взимается плата за проживание 250 рублей в сутки. По желанию родителей на ребенка до 4-х лет можно приобрести детскую путевку с питанием.
При размещении ребенка от 4 до 6 лет в номере проживания родителей без предоставления отдельного спального места, покупается детская путевка с питанием (900 рублей в сутки).
При размещении двух детей до 4-х лет покупается детская путевка на каждого ребенка (по 900 рублей), размещение в номере проживания родителей двух детей до 4-х лет без предоставления отдельного спального места не осуществляется.
При размещении двух детей до 4-х лет покупается одно основное место или дополнительное место со скидкой 30% от цены проживания на взрослого или две детских путевки. Размещение в номере проживания родителей двух детей до 4-х лет без предоставления отдельного спального места не осуществляется.
Огромное спасибо работником пансионата «Геленджик» за теплое, доброжелательное отношение к отдыхающим. Счастья, здоровья всем. До новых встреч.
Хорошая звукоизоляция в номерах, приличное постельное белье и спальные принадлежности. Достойный ремонт в здании старой постройки . Удачное месторасположение - самый центр. Хороший вариант на 1-2 ночи . Для отдыхающих , которых не волнует уличный летний шум, прекрасный вариант - море ,общепит и развлечения в шаговой доступности и на любой бюджет.
Расположение хорошее, близко к центру, середина набережной. Мы отдыхали в начале мая, думаю летом будет ещё более шумно по ночам, но в целом - нормально. Пляж рядом. В номере большая кровать с неплохим матрасом. Есть холодильник.
Отличный пансионат ! На центральной набережной , вышел и гуляй километры чистого воздуха! Отличный персонал ! Хорошие номера ! Очень вкусный и плотный завтрак !!!
Для первого знакомства с Геленджиком - отличное место, т.к. расположен пансионат в самом центре прекрасной набережной. В какую сторону не пойдёшь, везде - красоту найдёшь!
Если вам нужна набережная - то это ее центр. Были на майские. Не шумно. Хороший завтрак. Номер чистый. Приветливый и вежливый персонал.
Расположение очень удачное с выходом на центральную набережную, номер шикарный, с видом на море, есть балкон, холодильник, всё необходимое. Завтраки в ресторане включены в стоимость, кровать большая, бельё чистое. Номер отличный. Персонал очень вежливый.
Огромное спасибо работником пансионата «Геленджик» за теплое, доброжелательное отношение к отдыхающим. Счастья, здоровья всем. До новых встреч.
Хорошая звукоизоляция в номерах, приличное постельное белье и спальные принадлежности. Достойный ремонт в здании старой постройки . Удачное месторасположение - самый центр. Хороший вариант на 1-2 ночи . Для отдыхающих , которых не волнует уличный ле...
Расположение хорошее, близко к центру, середина набережной. Мы отдыхали в начале мая, думаю летом будет ещё более шумно по ночам, но в целом - нормально. Пляж рядом. В номере большая кровать с неплохим матрасом. Есть холодильник.
Наша компания с пониманием относится к своим клиентам и возможным жизненным ситуациям. Поэтому мы разработали лояльную систему возврата предоплаты:
1. При отмене бронирования за 30 и более дней до заезда – предоплата возвращается в полном объёме.
2. В случае отсутствия уважительной причины при отмене бронирования за 14 и менее дней до заезда – предлагается изменение даты. В этом случае наш менеджер подбирает для клиента самый удобный и выгодный вариант изменения даты заезда.
3. При отмене бронирования за 30 и менее дней до при наличии уважительной причины и подтверждающих её документов решение о полном возврате предоплаты решается в индивидуальном порядке.
Мы ценим наших клиентов и каждый возврат рассматриваем в индивидуальном порядке с максимальной выгодой для Вас!
Более подробную информацию можно получить у персонального менеджера.
1. Путёвку можно забронировать на сайте самостоятельно или обратившись к менеджеру любым удобным способом: позвонив на бесплатную горячую линию, написав в чат, заказав обратный звонок.
2. Получить подтверждение бронирования и все необходимые документы (путёвку, договор, счёт для оплаты в банке) на электронную почту, а в случае её отсутствия – на Viber, WhatsApp, Telegram.
3. Оплатить путёвку.
1. В ближайшем отделении любого банка по указанному счёту.
4. С помощью других платежных систем: WesternUnion, Золотая корона и др. (уточняйте у менеджера).
3. Через терминалы/банкоматы Сбербанка или интернет-банк Сбербанк Онлайн.
2. Картой Visa/MasterCard непосредственно на сайте или через онлайн-банк.
Наш менеджер подтверждает поступление денежных средств сразу же после оплаты путёвки.
1. Полная предоплата (возможна оплата двумя-тремя частями до заезда).
3. Полная оплата путёвки при заезде.
2. Частичная предоплата (предварительная оплата 15-30% от полной стоимости путёвки и внесение остатка при заезде).
Обратите внимание! По разным объектам предусмотрен разный размер предоплаты.
Нет, вам достаточно только распечатанной копии и паспорта. Если нужны оригиналы документов, Вы можете забрать их в нашем офисе или получить заказным письмом по месту жительства.