- Главная
- Круизы
- Морские
- Круиз Анкона (Италия) – Венеция (Италия) – Котор (Черногория) – Миконос (2 дня, Греция) – Санторини (Греция) – Анкона (Италия)
Круиз Анкона (Италия) – Венеция (Италия) – Котор (Черногория) – Миконос (2 дня, Греция) – Санторини (Греция) – Анкона (Италия) (MSC Lirica, Анкона, 08.08.2025)
Расписание навигации
Ниже отображен список рейсов на другие даты
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 24.04.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 25.04.2026, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 26.04.2026, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 27.04.2026, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 28.04.2026, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 29.04.2026, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 30.04.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 01.05.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 15.05.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 16.05.2026, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 17.05.2026, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 18.05.2026, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 19.05.2026, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 20.05.2026, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 21.05.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 22.05.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 19.06.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 20.06.2026, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 21.06.2026, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 22.06.2026, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 23.06.2026, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 24.06.2026, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 25.06.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 26.06.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 14.08.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 15.08.2026, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 16.08.2026, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 17.08.2026, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 18.08.2026, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 19.08.2026, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 20.08.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 21.08.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 21.08.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 22.08.2026, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 23.08.2026, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 24.08.2026, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 25.08.2026, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 26.08.2026, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 27.08.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 28.08.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 04.09.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 05.09.2026, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 06.09.2026, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 07.09.2026, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 08.09.2026, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 09.09.2026, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 10.09.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 09.10.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 10.10.2026, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 11.10.2026, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 12.10.2026, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 13.10.2026, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 14.10.2026, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 15.10.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 16.10.2026, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 16.04.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 17.04.2027, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 18.04.2027, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 19.04.2027, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 20.04.2027, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 21.04.2027, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 22.04.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 23.04.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 14.05.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 15.05.2027, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 16.05.2027, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 17.05.2027, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 18.05.2027, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 19.05.2027, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 20.05.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 21.05.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 28.05.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 29.05.2027, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 30.05.2027, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 31.05.2027, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 01.06.2027, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 02.06.2027, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 03.06.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 04.06.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 11.06.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 12.06.2027, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 13.06.2027, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 14.06.2027, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 15.06.2027, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 16.06.2027, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 17.06.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 18.06.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 02.07.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 03.07.2027, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 04.07.2027, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 05.07.2027, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 06.07.2027, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 07.07.2027, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 08.07.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 09.07.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 09.07.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 10.07.2027, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 11.07.2027, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 12.07.2027, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 13.07.2027, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 14.07.2027, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 15.07.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 16.07.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 16.07.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 17.07.2027, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 18.07.2027, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 19.07.2027, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 20.07.2027, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 21.07.2027, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 22.07.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 23.07.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 06.08.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 07.08.2027, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 08.08.2027, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 09.08.2027, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 10.08.2027, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 11.08.2027, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 12.08.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 13.08.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 13.08.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 14.08.2027, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 15.08.2027, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 16.08.2027, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 17.08.2027, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 18.08.2027, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 19.08.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 20.08.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 03.09.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 04.09.2027, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 05.09.2027, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 06.09.2027, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 07.09.2027, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 08.09.2027, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 09.09.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 10.09.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 01.10.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 02.10.2027, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 03.10.2027, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 04.10.2027, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 05.10.2027, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 06.10.2027, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Сирос (Греция) |  |  | |
| День 7 07.10.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 08.10.2027, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
Маршрут и экскурсии
- 
                            
                                1 день Анкона (Италия), 08 августа 2025, пятница Анкона (Италия), 08 августа 2025, пятницаОтправление 20:00 
- 
                            
                                2 день Венеция (Италия), 09 августа 2025, суббота Венеция (Италия), 09 августа 2025, суббота
- 
                            
                                3 день Котор (Черногория), 10 августа 2025, воскресенье Котор (Черногория), 10 августа 2025, воскресеньеПрибытие 15:00 Стоянка 5 ч 30 мин Отправление 20:30 
- 
                            
                                4 день День на борту, 11 августа 2025, понедельник День на борту, 11 августа 2025, понедельникОтправление 00:00 
- 
                            
                                5 день Миконос (Греция), 12 августа 2025, вторник Миконос (Греция), 12 августа 2025, вторник
- 
                            
                                6 день Миконос (Греция), Санторини (Греция), 13 августа 2025, среда Миконос (Греция), Санторини (Греция), 13 августа 2025, среда
- 
                            
                                7 день День на борту, 14 августа 2025, четверг День на борту, 14 августа 2025, четвергОтправление 00:00 
- 
                            
                                8 день Анкона (Италия), 15 августа 2025, пятница Анкона (Италия), 15 августа 2025, пятницаОтправление 14:00 
Вся указанная информация действительна на 30.10.2025
Условия тура
- 
                                Время отправления20:00 
- 
                                Продолжительность8 дней 
- 
                                СудноMSC Lirica 
                                    ![]() Включено в стоимость
                                    Включено в стоимость
                                
                                размещение в каюте выбранной категории (круизная компания оставляет за собой право предоставить другую каюту той же категории или категории выше, в том числе это касается случая, когда круизный билет с номером каюты уже выписан)
• стандартные условия бронирования (ознакомиться)
• возможности разных категорий кают (ознакомиться)
• расположение и оснащение кают на лайнере (ознакомиться)
• общая памятка для пассажиров MSC Cruises (ознакомиться)
питание на борту, начиная с ужина в первый день круиза и заканчивая завтраком в последний день (ежедневно: завтрак, обед, ужин, полуденный и полуночный буфеты), вода, чай и кофе из автоматов круглосуточно в зоне буфета
портовый и сервисный сборы
развлекательные мероприятия на борту
посещение общественных помещений лайнера (включая бассейны, джакузи у бассейнов, самостоятельное пользование тренажерами в фитнес зале, спортплощадки)
услуги воспитателей для детей в мини-клубах
транспортировка багажа в портах начала и окончания круиза
пользование плавсредствами для посадки и высадки в портах, где лайнер не причаливает к пристани
                                    ![]() Оплачивается отдельно
                                    Оплачивается отдельно
                                
                                авиаперелет и трансферы
отели до и после круиза
страховка от невыезда
туристический налог в круизах с Грецией (ознакомиться)
покупки в магазинах, видеоигры, казино, телефон, интернет, гольф-симулятор
услуги фотографов
интернет-пакеты (ознакомиться)
береговые экскурсии (ознакомиться)
групповые трансферы (ознакомиться)
напитки в основных ресторанах лайнера (включены только вода, чай и кофе из автоматов в зоне буфета), напитки в барах и мини-бар в каюте
• пакеты напитков – зима 2025 (ознакомиться)
• промо тарифы на пакеты напитков – зима 2025 (ознакомиться)
• пакеты напитков – лето 2025-2026 + зима 2025-2026-2027 (ознакомиться)
услуги инструкторов в фитнес зале (настройка тренажеров, индивидуальные программы, аэробика, йога)
услуги прачечной, гладильной, почты, медпункта, парикмахерской, эксклюзивного солярия, салона красоты (сауна, турецкая баня, массаж, спа-процедуры и т. д.)
оформление въездной туристической визы Шенген (уточняйте у менеджеров. Компания предоставляет круизное приглашение, на оформление необходимо 2–3 дня)
О судне
MSC Lirica – первый лайнер нового поколения на Средиземноморье компании MSC Cruises. Он был спущен на воду в 2003 году и полностью модернизирован в 2015 году. Реновация коснулась всех кают и развлекательных зон. Элегантный дизайн, современная архитектура, сочетающая открытые пространства с великолепными внутренними перспективами, безграничные виды на море из лаунжей с панорамными окнами и уютные места для уединенного отдыха. Несмотря на довольно компактные размеры, MSC Lirica предлагает пассажирам все необходимое для комфортного и разнообразного отдыха.
РАЗМЕЩЕНИЕДля размещения туристов на борту лайнера представлены 780 кают с современным и стильным интерьером. В каждой каюте: ванная комната, интерактивное ТВ, телефон, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi (оплачивается дополнительно). Есть каюты с балконами, а также семейные каюты, соединенные смежными дверями.
ПИТАНИЕНа бору есть рестораны, работающие по системе «шведский стол» и a la carte. Бары, среди которых, например, паб «Лорд Нельсон» в традиционном английском стиле или бар, в котором можно попробовать различные виды кофе и другие безалкогольные напитки. Лучшие рестораны с точки зрения гастрономии, благодаря разнообразию блюд и высокому качеству продуктов.
ДЛЯ ДЕТЕЙМаленькие гости также смогут в полной мере наслаждаться путешествием. Для них на корабле открыта аквазона спрей-парк, детский клуб и отличные игровые площадки.
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 08.08.2025, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
| День 2 09.08.2025, сб | Венеция (Италия) |  |  | 
| День 3 10.08.2025, вс | Котор (Черногория) |  |  | 
| День 4 11.08.2025, пн | День на борту |  |  | 
| День 5 12.08.2025, вт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 13.08.2025, ср | Миконос (Греция) | - |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 7 14.08.2025, чт | День на борту |  |  | 
| День 8 15.08.2025, пт | Анкона (Италия) |  |  | 
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 Путешествиях
 Путешествиях
     
                                 
        