- Главная
- Круизы
- Морские
- Круиз Майами (США) – Коста-Майя (Мексика) – Роатан (Гондурас) – Косумель (Мексика) – о. Оушен-Кэй (Багамские о-ва) – Майами (США)
Круиз Майами (США) – Коста-Майя (Мексика) – Роатан (Гондурас) – Косумель (Мексика) – о. Оушен-Кэй (Багамские о-ва) – Майами (США) (MSC World America, Майами, 19.04.2025)
Расписание навигации
Ниже отображен список рейсов на другие даты
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 01.11.2025, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 02.11.2025, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 03.11.2025, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 04.11.2025, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 05.11.2025, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 06.11.2025, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 07.11.2025, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 08.11.2025, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 08.11.2025, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 09.11.2025, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 10.11.2025, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 11.11.2025, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 12.11.2025, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 13.11.2025, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 14.11.2025, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 15.11.2025, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 13.12.2025, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 14.12.2025, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 15.12.2025, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 16.12.2025, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 17.12.2025, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 18.12.2025, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 19.12.2025, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 20.12.2025, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 17.01.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 18.01.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 19.01.2026, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 20.01.2026, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 21.01.2026, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 22.01.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 23.01.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 24.01.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 28.02.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 01.03.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 02.03.2026, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 03.03.2026, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 04.03.2026, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 05.03.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 06.03.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 07.03.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 08.03.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 09.03.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 11 10.03.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 12 11.03.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 13 12.03.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 14 13.03.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 14.03.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 21.03.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 22.03.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 23.03.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 24.03.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 25.03.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 26.03.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 27.03.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 28.03.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 11.04.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 12.04.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 13.04.2026, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 14.04.2026, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 15.04.2026, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 16.04.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 17.04.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 18.04.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 06.06.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 07.06.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 08.06.2026, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 09.06.2026, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 10.06.2026, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 11.06.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 12.06.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 13.06.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 14.06.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 15.06.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 11 16.06.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 12 17.06.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 13 18.06.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 14 19.06.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 20.06.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 11.07.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 12.07.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 13.07.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 14.07.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 15.07.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 16.07.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 17.07.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 18.07.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 18.07.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 19.07.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 20.07.2026, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 21.07.2026, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 22.07.2026, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 23.07.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 24.07.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 25.07.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 26.07.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 27.07.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 11 28.07.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 12 29.07.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 13 30.07.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 14 31.07.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 01.08.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 25.07.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 26.07.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 27.07.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 28.07.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 29.07.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 30.07.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 31.07.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 01.08.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 01.08.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 02.08.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 03.08.2026, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 04.08.2026, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 05.08.2026, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 06.08.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 07.08.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 08.08.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 09.08.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 10.08.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 11 11.08.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 12 12.08.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 13 13.08.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 14 14.08.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 15.08.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 15.08.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 16.08.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 17.08.2026, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 18.08.2026, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 19.08.2026, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 20.08.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 21.08.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 22.08.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 15.08.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 16.08.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 17.08.2026, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 18.08.2026, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 19.08.2026, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 20.08.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 21.08.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 22.08.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 23.08.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 24.08.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 11 25.08.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 12 26.08.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 13 27.08.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 14 28.08.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 29.08.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 19.09.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 20.09.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 21.09.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 22.09.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 23.09.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 24.09.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 25.09.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 10.10.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 11.10.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 12.10.2026, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 13.10.2026, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 14.10.2026, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 15.10.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 16.10.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 17.10.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 18.10.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 19.10.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 11 20.10.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 12 21.10.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 13 22.10.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 14 23.10.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 24.10.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 17.10.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 18.10.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 19.10.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 20.10.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 21.10.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 22.10.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 23.10.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 24.10.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 14.11.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 15.11.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 16.11.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 17.11.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 18.11.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 19.11.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 20.11.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 21.11.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 22.11.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 23.11.2026, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 11 24.11.2026, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 12 25.11.2026, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 13 26.11.2026, чт | День на борту |  |  | 
| День 14 27.11.2026, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 26.12.2026, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 27.12.2026, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 28.12.2026, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 29.12.2026, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 30.12.2026, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 31.12.2026, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 01.01.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 02.01.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 03.01.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 04.01.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 11 05.01.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 12 06.01.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 13 07.01.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 14 08.01.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 09.01.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 16.01.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 17.01.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 18.01.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 19.01.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 20.01.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 21.01.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 22.01.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 23.01.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 06.02.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 07.02.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 08.02.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 09.02.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 10.02.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 11.02.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 12.02.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 13.02.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 14.02.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 15.02.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 11 16.02.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 12 17.02.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 13 18.02.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 14 19.02.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 20.02.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 20.02.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 21.02.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 22.02.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 23.02.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 24.02.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 25.02.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 26.02.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 27.02.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 28.02.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 01.03.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 11 02.03.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 12 03.03.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 13 04.03.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 14 05.03.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 20.02.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 21.02.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 22.02.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 23.02.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 24.02.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 25.02.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 26.02.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 27.02.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 06.03.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 07.03.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 08.03.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 09.03.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 10.03.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 11.03.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 12.03.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 13.03.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 06.03.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 07.03.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 08.03.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 09.03.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 10.03.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 11.03.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 12.03.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 13.03.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 14.03.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 15.03.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 11 16.03.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 12 17.03.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 13 18.03.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 14 19.03.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 20.03.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 27.03.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 28.03.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 29.03.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 30.03.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 31.03.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 01.04.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 02.04.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 03.04.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 03.04.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 04.04.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 05.04.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 06.04.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 07.04.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 08.04.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 09.04.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 10.04.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 03.04.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 04.04.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 05.04.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 06.04.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 07.04.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 08.04.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 09.04.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 10.04.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 11.04.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 12.04.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 11 13.04.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 12 14.04.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 13 15.04.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 14 16.04.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 17.04.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 08.05.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 09.05.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 10.05.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 11.05.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 12.05.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 13.05.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 14.05.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 15.05.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 16.05.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 17.05.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 11 18.05.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 12 19.05.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 13 20.05.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 14 21.05.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 22.05.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 15.05.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 16.05.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 17.05.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 18.05.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 19.05.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 20.05.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 21.05.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 22.05.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 23.05.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 24.05.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 11 25.05.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 12 26.05.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 13 27.05.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 14 28.05.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 29.05.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 15.05.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 16.05.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 17.05.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 18.05.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 19.05.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 20.05.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 21.05.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 22.05.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 22.05.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 23.05.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 24.05.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 25.05.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 5 26.05.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 6 27.05.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 7 28.05.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 29.05.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 29.05.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 30.05.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 31.05.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 01.06.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 02.06.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 03.06.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 04.06.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 05.06.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 06.06.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 07.06.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 11 08.06.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 12 09.06.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 13 10.06.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 14 11.06.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 12.06.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 12.06.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 13.06.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 14.06.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 15.06.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 16.06.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 17.06.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 18.06.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 19.06.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 9 20.06.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 10 21.06.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 11 22.06.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
| День 12 23.06.2027, ср | Косумель (Мексика) |  |  | 
| День 13 24.06.2027, чт | День на борту |  |  | 
| День 14 25.06.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 15 26.06.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 26.06.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 27.06.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 28.06.2027, пн | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) |  |  | 
| День 4 29.06.2027, вт | Сан-Хуан (Пуэрто Рико) |  |  | 
| День 5 30.06.2027, ср | День на борту |  |  | 
| День 6 01.07.2027, чт | День на борту | - |  | 
| День 7 02.07.2027, пт | остров Оушен-Кэй (Багамские о-ва) |  |  | 
| День 8 03.07.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 03.07.2027, сб | Майами (США) |  |  | 
| День 2 04.07.2027, вс | День на борту |  |  | 
| День 3 05.07.2027, пн | Роатан (Гондурас) |  |  | 
| День 4 06.07.2027, вт | Коста-Майя (Мексика) |  |  | 
