- Главная
- Круизы
- Морские
- Круиз Сочи (Россия) – День в море – Стамбул (2 дня, Турция) – Амасра (Турция) – Самсун (Турция) – Трабзон (Турция) – Сочи (Россия)
Круиз Сочи (Россия) – День в море – Стамбул (2 дня, Турция) – Амасра (Турция) – Самсун (Турция) – Трабзон (Турция) – Сочи (Россия) (Astoria Grande, Сочи, 06.09.2025)
Русскоязычный сервис на борту
Расписание навигации
Ниже отображен список рейсов на другие даты
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 04.11.2025, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 05.11.2025, ср | День в море | - |  | 
| День 3 06.11.2025, чт | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 07.11.2025, пт | День в море | - |  | 
| День 5 08.11.2025, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 08.11.2025, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 09.11.2025, вс | День в море | - |  | 
| День 3 10.11.2025, пн | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 4 11.11.2025, вт | День в море | - |  | 
| День 5 12.11.2025, ср | Бодрум (Турция) |  |  | 
| День 6 13.11.2025, чт | Мармарис (Турция) |  |  | 
| День 7 14.11.2025, пт | Анталия (Турция) |  |  | 
| День 8 15.11.2025, сб | Аланья (Турция) |  |  | 
| День 9 16.11.2025, вс | Аланья (Турция) | - |  | 
| День 10 17.11.2025, пн | День в море | - |  | 
| День 11 18.11.2025, вт | Измир (Турция) |  |  | 
| День 12 19.11.2025, ср | День в море | - |  | 
| День 13 20.11.2025, чт | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 14 21.11.2025, пт | День в море | - |  | 
| День 15 22.11.2025, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 22.11.2025, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 23.11.2025, вс | День в море | - |  | 
| День 3 24.11.2025, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 25.11.2025, вт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 26.11.2025, ср | День в море | - |  | 
| День 6 27.11.2025, чт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День 7 28.11.2025, пт | День в море | - |  | 
| День 8 29.11.2025, сб | Александрия (Египет) |  |  | 
| День 9 30.11.2025, вс | Александрия (Египет) | - |  | 
| День 10 01.12.2025, пн | День в море | - |  | 
| День 11 02.12.2025, вт | Измир (Турция) |  |  | 
| День 12 03.12.2025, ср | День в море | - |  | 
| День 13 04.12.2025, чт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 14 05.12.2025, пт | День в море | - |  | 
| День 15 06.12.2025, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 06.12.2025, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 07.12.2025, вс | День в море | - |  | 
| День 3 08.12.2025, пн | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 4 09.12.2025, вт | День в море | - |  | 
| День 5 10.12.2025, ср | Салоники (Греция) |  |  | 
| День 6 11.12.2025, чт | Волос (Греция) |  |  | 
| День 7 12.12.2025, пт | Пирей (Греция) |  |  | 
| День 8 13.12.2025, сб | Пирей (Греция) | - |  | 
| День 9 14.12.2025, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| День 10 15.12.2025, пн | Ираклион, Крит (Греция) | - |  | 
| День 11 16.12.2025, вт | Родос (Греция) |  |  | 
| День 12 17.12.2025, ср | День в море | - |  | 
| День 13 18.12.2025, чт | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 14 19.12.2025, пт | День в море | - |  | 
| День 15 20.12.2025, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 20.12.2025, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 21.12.2025, вс | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 3 22.12.2025, пн | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 22.12.2025, пн | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 23.12.2025, вт | День в море | - |  | 
| День 3 24.12.2025, ср | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 25.12.2025, чт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 26.12.2025, пт | День в море | - |  | 
| День 6 27.12.2025, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 27.12.2025, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 28.12.2025, вс | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 3 29.12.2025, пн | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 30.12.2025, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 31.12.2025, ср | День в море | - |  | 
| День 3 01.01.2026, чт | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 02.01.2026, пт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 03.01.2026, сб | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 6 04.01.2026, вс | Самсун (Турция) |  |  | 
| День 7 05.01.2026, пн | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 8 06.01.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 06.01.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 07.01.2026, ср | День в море | - |  | 
| День 3 08.01.2026, чт | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 09.01.2026, пт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 10.01.2026, сб | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 6 11.01.2026, вс | Самсун (Турция) |  |  | 
| День 7 12.01.2026, пн | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 04.03.2026, ср | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 05.03.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 3 06.03.2026, пт | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 07.03.2026, сб | День в море | - |  | 
| День 5 08.03.2026, вс | Салоники (Греция) |  |  | 
| День 6 09.03.2026, пн | Волос (Греция) |  |  | 
| День 7 10.03.2026, вт | Пирей (Греция) |  |  | 
| День 8 11.03.2026, ср | Пирей (Греция) | - |  | 
| День 9 12.03.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 10 13.03.2026, пт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 11 14.03.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 14.03.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 15.03.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 16.03.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 17.03.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 18.03.2026, ср | Мармарис (Турция) |  |  | 
| День 6 19.03.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 7 20.03.2026, пт | Ашдод (Израиль) |  |  | 
| День 8 21.03.2026, сб | Ашдод (Израиль) | - |  | 
| День 9 22.03.2026, вс | Александрия (Египет) |  |  | 
| День 10 23.03.2026, пн | Александрия (Египет) | - |  | 
| День 11 24.03.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 12 25.03.2026, ср | Измир (Турция) |  |  | 
| День 13 26.03.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 14 27.03.2026, пт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 15 28.03.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 28.03.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 29.03.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 30.03.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 31.03.2026, вт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 01.04.2026, ср | День в море | - |  | 
| День 6 02.04.2026, чт | Мармарис (Турция) |  |  | 
| День 7 03.04.2026, пт | Бодрум (Турция) |  |  | 
| День 8 04.04.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День 9 05.04.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 10 06.04.2026, пн | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 11 07.04.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 12 08.04.2026, ср | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 08.04.2026, ср | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 09.04.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 3 10.04.2026, пт | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 11.04.2026, сб | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 12.04.2026, вс | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День 6 13.04.2026, пн | Афон (Греция) |  |  | 
| День 7 14.04.2026, вт | Бозджаада (Турция) |  |  | 
| День 8 15.04.2026, ср | День в море | - |  | 
| День 9 16.04.2026, чт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 10 17.04.2026, пт | День в море | - |  | 
| День 11 18.04.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 18.04.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 19.04.2026, вс | Батуми (Грузия) |  |  | 
| День 3 20.04.2026, пн | Батуми (Грузия) | - |  | 
| День 4 21.04.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 22.04.2026, ср | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 6 23.04.2026, чт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 7 24.04.2026, пт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 8 25.04.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 25.04.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 26.04.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 27.04.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 28.04.2026, вт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 29.04.2026, ср | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 6 30.04.2026, чт | Самсун (Турция) |  |  | 
| День 7 01.05.2026, пт | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 8 02.05.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 10.05.2026, вс | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 11.05.2026, пн | День в море | - |  | 
| День 3 12.05.2026, вт | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 13.05.2026, ср | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 14.05.2026, чт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 6 15.05.2026, пт | Самсун (Турция) |  |  | 
| День 7 16.05.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 16.05.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 17.05.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 18.05.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 19.05.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 20.05.2026, ср | Пирей (Греция) |  |  | 
| День 6 21.05.2026, чт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 7 22.05.2026, пт | Родос (Греция) |  |  | 
| День 8 23.05.2026, сб | Санторини (Греция) |  |  | 
| День 9 24.05.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 10 25.05.2026, пн | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 11 26.05.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 26.05.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 27.05.2026, ср | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 3 28.05.2026, чт | Батуми (Грузия) |  |  | 
| День 4 29.05.2026, пт | Батуми (Грузия) | - |  | 
| День 5 30.05.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 30.05.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 31.05.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 01.06.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 02.06.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 03.06.2026, ср | Пирей (Греция) |  |  | 
| День 6 04.06.2026, чт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 7 05.06.2026, пт | Родос (Греция) |  |  | 
| День 8 06.06.2026, сб | Санторини (Греция) |  |  | 
| День 9 07.06.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 10 08.06.2026, пн | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 11 09.06.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 09.06.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 10.06.2026, ср | День в море | - |  | 
| День 3 11.06.2026, чт | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 12.06.2026, пт | День в море | - |  | 
| День 5 13.06.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 13.06.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 14.06.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 15.06.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 16.06.2026, вт | Бозджаада (Турция) |  |  | 
| День 5 17.06.2026, ср | Измир (Турция) |  |  | 
| День 6 18.06.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 7 19.06.2026, пт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 8 20.06.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 20.06.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 21.06.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 22.06.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 23.06.2026, вт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 24.06.2026, ср | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 6 25.06.2026, чт | Самсун (Турция) |  |  | 
| День 7 26.06.2026, пт | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 8 27.06.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 01.07.2026, ср | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 02.07.2026, чт | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 3 03.07.2026, пт | Батуми (Грузия) |  |  | 
| День 4 04.07.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 04.07.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 05.07.2026, вс | Батуми (Грузия) |  |  | 
| День 3 06.07.2026, пн | Батуми (Грузия) | - |  | 
| День 4 07.07.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 08.07.2026, ср | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 6 09.07.2026, чт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 7 10.07.2026, пт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 8 11.07.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 11.07.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 12.07.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 13.07.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 14.07.2026, вт | Афон (Греция) |  |  | 
| День 5 15.07.2026, ср | Бозджаада (Турция) |  |  | 
| День 6 16.07.2026, чт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 7 17.07.2026, пт | День в море | - |  | 
| День 8 18.07.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 18.07.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 19.07.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 20.07.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 21.07.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 22.07.2026, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 6 23.07.2026, чт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 7 24.07.2026, пт | Санторини (Греция) |  |  | 
| День 8 25.07.2026, сб | Волос (Греция) |  |  | 
| День 9 26.07.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 10 27.07.2026, пн | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 11 28.07.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 28.07.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 29.07.2026, ср | День в море | - |  | 
| День 3 30.07.2026, чт | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 31.07.2026, пт | День в море | - |  | 
| День 5 01.08.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 01.08.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 02.08.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 03.08.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 04.08.2026, вт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 05.08.2026, ср | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 6 06.08.2026, чт | Самсун (Турция) |  |  | 
| День 7 07.08.2026, пт | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 8 08.08.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 08.08.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 09.08.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 10.08.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 11.08.2026, вт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 12.08.2026, ср | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 6 13.08.2026, чт | Самсун (Турция) |  |  | 
| День 7 14.08.2026, пт | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 8 15.08.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 15.08.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 16.08.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 17.08.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 18.08.2026, вт | Бозджаада (Турция) |  |  | 
| День 5 19.08.2026, ср | Афон (Греция) |  |  | 
| День 6 20.08.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 7 21.08.2026, пт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 8 22.08.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 22.08.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 23.08.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 24.08.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 25.08.2026, вт | Бозджаада (Турция) |  |  | 
| День 5 26.08.2026, ср | Измир (Турция) |  |  | 
| День 6 27.08.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 7 28.08.2026, пт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 8 29.08.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 29.08.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 30.08.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 31.08.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 01.09.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 02.09.2026, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 6 03.09.2026, чт | Сирос (Греция) |  |  | 
| День 7 04.09.2026, пт | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 8 05.09.2026, сб | Санторини (Греция) |  |  | 
| День 9 06.09.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 10 07.09.2026, пн | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 11 08.09.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 08.09.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 09.09.2026, ср | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 3 10.09.2026, чт | Батуми (Грузия) |  |  | 
| День 4 11.09.2026, пт | Батуми (Грузия) | - |  | 
| День 5 12.09.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 12.09.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 13.09.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 14.09.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 15.09.2026, вт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 16.09.2026, ср | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 6 17.09.2026, чт | Самсун (Турция) |  |  | 
| День 7 18.09.2026, пт | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 8 19.09.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 19.09.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 20.09.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 21.09.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 22.09.2026, вт | Афон (Греция) |  |  | 
| День 5 23.09.2026, ср | Чанаккале (Турция) |  |  | 
| День 6 24.09.2026, чт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 7 25.09.2026, пт | День в море | - |  | 
| День 8 26.09.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 26.09.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 27.09.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 28.09.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 29.09.2026, вт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 30.09.2026, ср | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 6 01.10.2026, чт | Самсун (Турция) |  |  | 
| День 7 02.10.2026, пт | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 8 03.10.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 03.10.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 04.10.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 05.10.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 06.10.2026, вт | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 07.10.2026, ср | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 6 08.10.2026, чт | Самсун (Турция) |  |  | 
| День 7 09.10.2026, пт | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 8 10.10.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 10.10.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 11.10.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 12.10.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 13.10.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 14.10.2026, ср | Миконос (Греция) |  |  | 
| День 6 15.10.2026, чт | Катаколон (Греция) |  |  | 
| День 7 16.10.2026, пт | Катания (Италия) |  |  | 
| День 8 17.10.2026, сб | Катания (Италия) | - |  | 
| День 9 18.10.2026, вс | Мальта (Мальта) |  |  | 
| День 10 19.10.2026, пн | День в море | - |  | 
| День 11 20.10.2026, вт | Пирей (Греция) |  |  | 
| День 12 21.10.2026, ср | День в море | - |  | 
| День 13 22.10.2026, чт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 14 23.10.2026, пт | День в море | - |  | 
| День 15 24.10.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 24.10.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 25.10.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 26.10.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 27.10.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 28.10.2026, ср | Катаколон (Греция) |  |  | 
| День 6 29.10.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 7 30.10.2026, пт | Неаполь (Италия) |  |  | 
| День 8 31.10.2026, сб | Чивитавеккья (Рим) (Италия) |  |  | 
| День 9 01.11.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 10 02.11.2026, пн | Палермо (Италия) |  |  | 
| День 11 03.11.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 12 04.11.2026, ср | Пирей (Греция) |  |  | 
| День 13 05.11.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 14 06.11.2026, пт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 15 07.11.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 07.11.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 08.11.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 09.11.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 10.11.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 11.11.2026, ср | Бодрум (Турция) |  |  | 
| День 6 12.11.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 7 13.11.2026, пт | Ашдод (Израиль) |  |  | 
| День 8 14.11.2026, сб | Ашдод (Израиль) | - |  | 
| День 9 15.11.2026, вс | Александрия (Египет) |  |  | 
| День 10 16.11.2026, пн | Александрия (Египет) | - |  | 
| День 11 17.11.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 12 18.11.2026, ср | Измир (Турция) |  |  | 
| День 13 19.11.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 14 20.11.2026, пт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 15 21.11.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 21.11.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 22.11.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 23.11.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 24.11.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 25.11.2026, ср | Бодрум (Турция) |  |  | 
| День 6 26.11.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 7 27.11.2026, пт | Ашдод (Израиль) |  |  | 
| День 8 28.11.2026, сб | Ашдод (Израиль) | - |  | 
| День 9 29.11.2026, вс | Александрия (Египет) |  |  | 
| День 10 30.11.2026, пн | Александрия (Египет) | - |  | 
| День 11 01.12.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 12 02.12.2026, ср | Измир (Турция) |  |  | 
| День 13 03.12.2026, чт | День в море | - |  | 
| День 14 04.12.2026, пт | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 15 05.12.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 05.12.2026, сб | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 06.12.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 3 07.12.2026, пн | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 08.12.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 5 09.12.2026, ср | Салоники (Греция) |  |  | 
| День 6 10.12.2026, чт | Волос (Греция) |  |  | 
| День 7 11.12.2026, пт | Пирей (Греция) |  |  | 
| День 8 12.12.2026, сб | Пирей (Греция) | - |  | 
| День 9 13.12.2026, вс | День в море | - |  | 
| День 10 14.12.2026, пн | Амасра (Турция) |  |  | 
| День 11 15.12.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 15.12.2026, вт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 16.12.2026, ср | Трабзон (Турция) |  |  | 
| День 3 17.12.2026, чт | Батуми (Грузия) |  |  | 
| День 4 18.12.2026, пт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 18.12.2026, пт | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День 2 19.12.2026, сб | День в море | - |  | 
| День 3 20.12.2026, вс | Стамбул (Турция) |  |  | 
| День 4 21.12.2026, пн | Стамбул (Турция) | - |  | 
| День 5 22.12.2026, вт | День в море | - |  | 
| День 6 23.12.2026, ср | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 23.12.2026, ср | Сочи (Россия) Россия  |  |  | 
