- Главная
- Круизы
- Морские
- Круиз Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция)
Круиз Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) (Celestyal Discovery, Кушадасы, 20.09.2025)
Расписание навигации
Ниже отображен список рейсов на другие даты
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 01.11.2025, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 02.11.2025, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 03.11.2025, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 04.11.2025, вт | Миконос (Греция) | - |  | 
| Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 08.11.2025, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 09.11.2025, вс | Санторини (Греция) |  |  | 
| День 3 10.11.2025, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 11.11.2025, вт | Миконос (Греция) | - |  | 
| Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 11.11.2025, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 12.11.2025, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 13.11.2025, чт | Санторини (Греция) |  |  | 
| День 4 14.11.2025, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 15.11.2025, сб | Миконос (Греция) | - |  | 
| Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 04.04.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 05.04.2026, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 06.04.2026, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 07.04.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 11.04.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 12.04.2026, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 13.04.2026, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 14.04.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 28.04.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 29.04.2026, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 30.04.2026, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 01.05.2026, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 02.05.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 07.07.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 08.07.2026, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 09.07.2026, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 10.07.2026, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 11.07.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 14.07.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 15.07.2026, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 16.07.2026, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 17.07.2026, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 18.07.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 18.07.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 19.07.2026, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 20.07.2026, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 21.07.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 25.07.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 26.07.2026, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 27.07.2026, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 28.07.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 01.08.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 02.08.2026, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 03.08.2026, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 04.08.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 15.08.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 16.08.2026, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 17.08.2026, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 18.08.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 29.08.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 30.08.2026, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 31.08.2026, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 01.09.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 29.09.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 30.09.2026, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 01.10.2026, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 02.10.2026, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 03.10.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 03.10.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 04.10.2026, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 05.10.2026, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 06.10.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 17.10.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 18.10.2026, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 19.10.2026, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 20.10.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 24.10.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 25.10.2026, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 26.10.2026, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 27.10.2026, вт | Миконос (Греция) | - |  | 
| Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 31.10.2026, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 01.11.2026, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 02.11.2026, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 03.11.2026, вт | Миконос (Греция) | - |  | 
| Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 17.11.2026, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 18.11.2026, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 19.11.2026, чт | Санторини (Греция) |  |  | 
| День 4 20.11.2026, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 21.11.2026, сб | Миконос (Греция) | - |  | 
| Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 23.03.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 24.03.2027, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 25.03.2027, чт | Санторини (Греция) |  |  | 
| День 4 26.03.2027, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 27.03.2027, сб | Миконос (Греция) | - |  | 
| Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 03.04.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 04.04.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 05.04.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 06.04.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 24.04.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 25.04.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 26.04.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 27.04.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 08.05.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 09.05.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 10.05.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 11.05.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 25.05.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 26.05.2027, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 27.05.2027, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 28.05.2027, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 29.05.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 01.06.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 02.06.2027, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 03.06.2027, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 04.06.2027, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 05.06.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 05.06.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 06.06.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 07.06.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 08.06.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 12.06.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 13.06.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 14.06.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 15.06.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 15.06.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 16.06.2027, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 17.06.2027, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 18.06.2027, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 19.06.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 19.06.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 20.06.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 21.06.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 22.06.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 22.06.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 23.06.2027, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 24.06.2027, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 25.06.2027, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 26.06.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 26.06.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 27.06.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 28.06.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 29.06.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 29.06.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 30.06.2027, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 01.07.2027, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 02.07.2027, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 03.07.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 03.07.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 04.07.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 05.07.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 06.07.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 10.08.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 11.08.2027, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 12.08.2027, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 13.08.2027, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 14.08.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 21.08.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 22.08.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 23.08.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 24.08.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 28.08.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 29.08.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 30.08.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 31.08.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 31.08.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 01.09.2027, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 02.09.2027, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 03.09.2027, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 04.09.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 25.09.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 26.09.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 27.09.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 28.09.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 28.09.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 29.09.2027, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 30.09.2027, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 01.10.2027, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 02.10.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 05.10.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 06.10.2027, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 07.10.2027, чт | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 4 08.10.2027, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 09.10.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 16.10.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 17.10.2027, вс | Ираклион, Крит (Греция) |  |  | 
| Санторини (Греция) |  |  | |
| День 3 18.10.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 19.10.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 09.11.2027, вт | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 10.11.2027, ср | Родос (Греция) |  |  | 
| День 3 11.11.2027, чт | Санторини (Греция) |  |  | 
| День 4 12.11.2027, пт | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 5 13.11.2027, сб | Миконос (Греция) | - |  | 
| Кушадасы (Турция) |  |  | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| День 1 13.11.2027, сб | Кушадасы (Турция) |  |  | 
| Патмос (Греция) |  |  | |
| День 2 14.11.2027, вс | Санторини (Греция) |  |  | 
| День 3 15.11.2027, пн | Афины/Лаврион (Греция) |  |  | 
| Миконос (Греция) |  |  | |
| День 4 16.11.2027, вт | Миконос (Греция) | - |  | 
| Кушадасы (Турция) |  |  | 
Маршрут и экскурсии
- 
                            
                                1 день Кушадасы (Турция), Патмос (Греция), 20 сентября 2025, суббота Кушадасы (Турция), Патмос (Греция), 20 сентября 2025, суббота
- 
                            
                                2 день Ираклион, Крит (Греция), Санторини (Греция), 21 сентября 2025, воскресенье Ираклион, Крит (Греция), Санторини (Греция), 21 сентября 2025, воскресенье
- 
                            
                                3 день Афины/Лаврион (Греция), Миконос (Греция), 22 сентября 2025, понедельник Афины/Лаврион (Греция), Миконос (Греция), 22 сентября 2025, понедельник
- 
                            
                                4 день Кушадасы (Турция), 23 сентября 2025, вторник Кушадасы (Турция), 23 сентября 2025, вторник
Вся указанная информация действительна на 30.10.2025
Условия тура
- 
                                Время отправления13:00 
- 
                                Продолжительность4 дня 
- 
                                СудноCelestyal Discovery 
                                    ![]() Включено в стоимость
                                    Включено в стоимость
                                
                                проживание в каюте выбранной категории
питание по системе «полный пансион»: завтрак, обед и ужин
• кофе, чай, вода и сок в неограниченном количестве в часы работы ресторана (~ 6:30–22:00)
• газированные напитки в неограниченном количестве во время еды в основных ресторанах (Thalassa и Taverna)
портовый и сервисный сборы
развлекательные мероприятия на борту
wi-fi (для просмотра веб-страниц, отправки электронной почты и сообщений)
 Памятка путешественника (ознакомиться)
 Памятка путешественника (ознакомиться)
                                    ![]() Оплачивается отдельно
                                    Оплачивается отдельно
                                
                                авиаперелет и трансферы
страховка от невыезда (по желанию) и медицинская страховка (обязательно)
оформление визы «под ключ» для круизов с Греческими островами – 18 500 ₽ (по желанию)
туристический налог в круизах с Грецией (ознакомиться)
береговые экскурсии (ознакомиться)
 Экскурсионная программа «Дни пустыни» – DESERT DAYS, 8 дней (подробнее) Экскурсионная программа «Дни пустыни» – DESERT DAYS, 8 дней (подробнее)
- Города по маршруту: Абу-Даби, Бахрейн, Дубай, Доха, о.Сир-Бани-Яс
 Экскурсионная программа «Знаковая Аравия» – ICONIC ARABIA, 4-5 дней (подробнее) Экскурсионная программа «Знаковая Аравия» – ICONIC ARABIA, 4-5 дней (подробнее)
 Города по маршруту: Абу-Даби, Доха, Дубаи, Рас-Эль-Хайма, о.Сир-Бани-Яс, Эль-Хасаб
 Экскурсионная программа «Идиллическое Эгейское море» – IDYLLIC GREECE, 8 дней (подробнее) Экскурсионная программа «Идиллическое Эгейское море» – IDYLLIC GREECE, 8 дней (подробнее)
 Города по маршруту: Афины, Ираклион, Кушадасы, Миконос, Милос, Салоники, Санторини
 Экскурсионная программа «Зимняя небесная Адриатика» – HEAVENLY GREECE, ITALY & CROATIA, 8 дней (подробнее) Экскурсионная программа «Зимняя небесная Адриатика» – HEAVENLY GREECE, ITALY & CROATIA, 8 дней (подробнее)
 Города по маршруту: Афины, Бари, Дубровник, Катаколон, Кефалиния, Корфу, Котор
 Экскурсионная программа «Летняя небесная Адриатика» – HEAVENLY VENICE, GREECE & CROATIA, 8 дней (подробнее) Экскурсионная программа «Летняя небесная Адриатика» – HEAVENLY VENICE, GREECE & CROATIA, 8 дней (подробнее)
 Города по маршруту: Афины, Венеция, Катаколон, Котор, Сплит
 Экскурсионная программа «Эгейская зима» – ICONIC GREEK ISLANDS (MAR, NOV), 4 дня (подробнее) Экскурсионная программа «Эгейская зима» – ICONIC GREEK ISLANDS (MAR, NOV), 4 дня (подробнее)
 Города по маршруту: Афины, Кушадасы, Миконос, Патмос, Санторини
 Экскурсионная программа «Эгейская зима» – ICONIC GREEK ISLANDS (MAR, NOV), 5 дней (подробнее) Экскурсионная программа «Эгейская зима» – ICONIC GREEK ISLANDS (MAR, NOV), 5 дней (подробнее)
 Города по маршруту: Афины, Кушадасы, Миконос, Патмос, Родос, Санторини
 Экскурсионная программа «Эгейское лето» – ICONIC GREEK ISLANDS (APR-OCT), 4 дня (подробнее) Экскурсионная программа «Эгейское лето» – ICONIC GREEK ISLANDS (APR-OCT), 4 дня (подробнее)
 Города по маршруту: Афины, Ираклион, Кушадасы, Миконос, Патмос, Санторини
 Экскурсионная программа «Эгейское лето» – ICONIC GREEK ISLANDS (APR-OCT), 5 дней (подробнее) Экскурсионная программа «Эгейское лето» – ICONIC GREEK ISLANDS (APR-OCT), 5 дней (подробнее)
 Города по маршруту: Афины, Ираклион, Кушадасы, Миконос, Патмос, Родос, Санторини
бронирование столов в альтернативных ресторанах, напитки в барах и мини-бар в каюте (ознакомиться)
дополнительные услуги на борту лайнера и личные расходы
О судне
Celestyal Discovery – новый и захватывающий круизный лайнер во флоте Celestyal Cruises, предлагающий гостям увлекательные путешествия по живописным местам планеты. Судно сочетает в себе современные удобства, высокий уровень сервиса и уникальные маршруты, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет полноценный и насыщенный отдых на воде.
Ключевые преимущества лайнера – передовые технологии и повышенные стандарты безопасности, гарантирующие надежность и спокойствие во время плавания. Среди обновлений – усовершенствованные системы развлечений, включающие интерактивные программы и разнообразные варианты досуга.
РАЗМЕЩЕНИЕНа борту лайнера гостям доступны 680 комфортабельных кают, включая 60 кают с балконами, что позволяет разместить до 1360 гостей. Во всех каютах есть кондиционер, ванная комната с душем, телефон, фен, сейф и телевизор.
Celestyal Discovery впечатляет стильным дизайном интерьеров, элегантной мебелью и роскошными постельными принадлежностями в каютах. Выбираете ли вы уютную стандартную каюту или просторный сьют – на лайнере представлены различные варианты размещения, чтобы каждый гость мог насладиться расслабляющим и комфортным отдыхом.
ПИТАНИЕОсновные рестораны, включенные в стоимость:
 The Taverna – шведский стол с греческими деликатесами, выпечкой и многим другим;
 The Taverna – шведский стол с греческими деликатесами, выпечкой и многим другим;
  Thalassa – ресторан, где вы можете попробовать блюда, приготовленные на гриле, из свежевыловленных морепродуктов и местного мяса.
 Thalassa – ресторан, где вы можете попробовать блюда, приготовленные на гриле, из свежевыловленных морепродуктов и местного мяса.
Специализированные рестораны (за дополнительную плату):
 Grill Seekers – изысканная кухня с мясными и рыбными блюдами, приготовленными на гриле;
 Grill Seekers – изысканная кухня с мясными и рыбными блюдами, приготовленными на гриле;
  Grapevine – специализированный винный бар.
 Grapevine – специализированный винный бар.
К услугам гостей 7 баров – на любой вкус и настроение – от элегантного и стильного пиано-бара до оживленного и энергичного бара у бассейна. Графики работы ресторанов можно найти в программе дня.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УСЛУГИCelestyal Discovery предлагает гостям исключительный комфорт и разнообразные возможности для отдыха:
 Уютный амфитеатр – многофункциональное пространство с вместительными залами для проведения мероприятий, шоу и презентаций;
 Уютный амфитеатр – многофункциональное пространство с вместительными залами для проведения мероприятий, шоу и презентаций; Просторные лаунж-зоны – комфортабельные зоны отдыха с панорамными видами, идеальные для релаксации и общения;
 Просторные лаунж-зоны – комфортабельные зоны отдыха с панорамными видами, идеальные для релаксации и общения; Оздоровительный комплекс Sozo Spa & Wellness – спа-центр с массажными кабинетами, тренажерным залом и зонами для релаксации;
 Оздоровительный комплекс Sozo Spa & Wellness – спа-центр с массажными кабинетами, тренажерным залом и зонами для релаксации; Терраса у бассейна с эксклюзивной зоной Rays – место для отдыха у воды с шезлонгами и барным обслуживанием;
 Терраса у бассейна с эксклюзивной зоной Rays – место для отдыха у воды с шезлонгами и барным обслуживанием; Греческий гастроном – аутентичные деликатесы и закуски, вдохновленные средиземноморской кухней;
