г. Рязань, поселок Солотча, ул. Владимирская, д. 95
Официальный сайт: sanatoriy-staritsa.broniryem.ru
Информация временно отсутствует
Информация временно отсутствует
Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Путевка 1 категории | Путевка 2 категории | Путевка 3 категории | |
---|---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ (четырехместный, 1-комнатный) № 422, 424, 426 (3) | |||||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 2800 | 1925 | 1425 | 775 | |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 2915 | 2040 | 1540 | 890 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3135 | 2260 | 1760 | 1110 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3580 | 2705 | 2205 | 1555 | |
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), № 418-421, 423, 425 (6) | |||||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 2955 | 2080 | 1580 | 930 | |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3090 | 2215 | 1715 | 1065 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3355 | 2480 | 1980 | 1330 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3885 | 3010 | 2510 | 1860 | |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), № 300, 300А, 400, 400А (4) | |||||
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3775 | 2900 | 2400 | 1750 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3075 | 2200 | 1700 | 1050 | |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-417 (34) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6530 | 4780 | 3780 | 2480 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3265 | 2390 | 1890 | 1240 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3760 | 2885 | 2385 | 1735 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2770 | 1895 | 1395 | 745 | |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-112, 115, 117, 118а, 119, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (32) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7050 | 5300 | 4300 | 3000 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3525 | 2650 | 2150 | 1500 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4125 | 3250 | 2750 | 2100 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2925 | 2050 | 1550 | 900 | |
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) №306 (1) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7370 | 5620 | 4620 | 3320 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3685 | 2810 | 2310 | 1660 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4350 | 3475 | 2975 | 2325 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3020 | 2145 | 1645 | 995 | |
ЛЮКС (двухместный, 1-комнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8530 | 6780 | 5780 | 4480 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4265 | 3390 | 2890 | 2240 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5160 | 4285 | 3785 | 3135 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3370 | 2495 | 1995 | 1345 | |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 201, 203, 206, 207, 315-320 (10) | |||||
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3650 | 2775 | 2275 | 1625 | |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8110 | 6360 | 5360 | 4060 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4055 | 3180 | 2680 | 2030 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4865 | 3990 | 3490 | 2840 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3245 | 2370 | 1870 | 1220 | |
АПАРТАМЕНТЫ (двухместный, 2-комнатный) № 205 (1) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9430 | 7680 | 6680 | 5380 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4715 | 3840 | 3340 | 2690 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5790 | 4915 | 4415 | 3765 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3640 | 2765 | 2265 | 1615 | |
В стоимость путевки включено | |||||
Санаторное лечение | нет | да | нет | нет | |
Курс интенсивного лечения | да | нет | нет | нет | |
Питание «заказное меню» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | нет | |
Время размещения | день | день | 24 часа | 24 часа | |
Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да | |
Тренажерный зал | да | да | да | да | |
Инфраструктура | да | да | да | да | |
Дополнительные услуги | |||||
Курсовка (процедуры по медстандарту) | нет | нет | 1000 | 1000 | |
Автомобильная стоянка | да | 100 | 100 | 100 | |
Скидки для детей на проживание | |||||
Возраст | Дети до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 16 лет | |
Скидка** | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,15 |
Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Путевка 1 категории | Путевка 2 категории | Путевка 3 категории | |
---|---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ (четырехместный, 1-комнатный) № 422, 424, 426 (3) | |||||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3050 | 2175 | 1675 | 775 | |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3165 | 2290 | 1790 | 890 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3385 | 2510 | 2010 | 1110 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3830 | 2955 | 2455 | 1555 | |
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), №418-421, 423, 425 (6) | |||||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3205 | 2330 | 1830 | 930 | |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3340 | 2465 | 1965 | 1065 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3605 | 2730 | 2230 | 1330 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4135 | 3260 | 2760 | 1860 | |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), №300 ,300А, 400, 400А (4) | |||||
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4025 | 3150 | 2650 | 1750 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3325 | 2450 | 1950 | 1050 | |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-417 (34) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7030 | 5280 | 4280 | 2480 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3515 | 2640 | 2140 | 1240 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4010 | 3135 | 2635 | 1735 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3020 | 2145 | 1645 | 745 | |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (32) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7550 | 5800 | 4800 | 3000 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3775 | 2900 | 2400 | 1500 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4375 | 3500 | 3000 | 2100 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3175 | 2300 | 1800 | 900 | |
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) №306 (1) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7870 | 6120 | 5120 | 3320 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3935 | 3060 | 2560 | 1660 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4600 | 3725 | 3225 | 2325 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3270 | 2395 | 1895 | 995 | |
ЛЮКС (двухместный, однокомнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9030 | 7280 | 6280 | 4480 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4515 | 3640 | 3140 | 2240 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5410 | 4535 | 4035 | 3135 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3620 | 2745 | 2245 | 1345 | |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 201, 203, 206, 207, 315-320 (10) | |||||
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3900 | 3025 | 2525 | 1625 | |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8610 | 6860 | 5860 | 4060 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4305 | 3430 | 2930 | 2030 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5115 | 4240 | 3740 | 2840 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3495 | 2620 | 2120 | 1220 | |
АПАРТАМЕНТЫ (двухместный, 2-комнатный) № 205 (1) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9930 | 8180 | 7180 | 5380 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4965 | 4090 | 3590 | 2690 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6040 | 5165 | 4665 | 3765 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3890 | 3015 | 2515 | 1615 | |
В стоимость путевки включено | |||||
Санаторное лечение | нет | да | нет | нет | |
Курс интенсивного лечения | да | нет | нет | нет | |
Питание «шведский стол» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | нет | |
Время размещения | день | день | 24 часа | 24 часа | |
Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да | |
Тренажерный зал | да | да | да | да | |
Инфраструктура | да | да | да | да | |
Дополнительные услуги | |||||
Курсовка (процедуры по медстандарту) | нет | нет | 1000 | 1000 | |
Автомобильная стоянка | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Скидки для детей на проживание | |||||
Возраст | Дети до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11лет | от 11 до 16 лет | |
Скидка** | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,15 |
Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Путевка 1 категории | Путевка 2 категории | Путевка 3 категории | |
---|---|---|---|---|---|
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6210 | 4460 | 3460 | 2160 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3105 | 2230 | 1730 | 1080 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3540 | 2665 | 2165 | 1515 | |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2675 | 1800 | 1300 | 650 | |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6650 | 4900 | 3900 | 2600 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3325 | 2450 | 1950 | 1300 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3845 | 2970 | 2470 | 1820 | |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2805 | 1930 | 1430 | 780 | |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8) | |||||
Шестиместное размещение до 7 суток | 21365 | 16115 | 13115 | 9215 | |
Шестиместное размещение от 7 до 13 суток | 20445 | 15195 | 12195 | 8295 | |
Шестиместное размещение от 14 до 20 суток | 18600 | 13350 | 10350 | 6450 | |
Шестиместное размещение от 21 до 29 суток | 17680 | 12430 | 9430 | 5530 | |
Шестиместное размещение до 30 суток | 16760 | 11510 | 8510 | 4610 | |
Дополнительное место (в холле) * | 3175 | 2300 | 1800 | 1150 | |
ШАЛЕ (двухместный, 1-комнатный с верандой) №209, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 318, 320 (12) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6030 | 4280 | 3280 | 1980 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3015 | 2140 | 1640 | 990 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3410 | 2535 | 2035 | 1385 | |
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321 (10) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7060 | 5310 | 4310 | 3010 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3530 | 2655 | 2155 | 1505 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4130 | 3255 | 2755 | 2105 | |
ГРАНД ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 204, 205, 208, 210, 213, 214 (7) | |||||
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3815 | 2940 | 2440 | 1790 | |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8530 | 6780 | 5780 | 4480 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4265 | 3390 | 2890 | 2240 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5160 | 4285 | 3785 | 3135 | |
Дополнительное место* | 3370 | 2495 | 1995 | 1345 | |
ПРОВАНС (четырехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 201, 203, 206, 207, 211, 212, 215 (7) | |||||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3410 | 2535 | 2035 | 1385 | |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3610 | 2735 | 2235 | 1585 | |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8010 | 6260 | 5260 | 3960 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4005 | 3130 | 2630 | 1980 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4795 | 3920 | 3420 | 2770 | |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3215 | 2340 | 1840 | 1190 | |
СМАРТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342 (26) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5810 | 4060 | 3060 | 1760 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2905 | 2030 | 1530 | 880 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3255 | 2380 | 1880 | 1230 | |
СЬЮТ МИНИ (двухместный, 1-комнатный) № 214, 216, 218, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240,323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343 (24) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5590 | 3840 | 2840 | 1540 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2795 | 1920 | 1420 | 770 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3255 | 2380 | 1880 | 1230 | |
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7510 | 5760 | 4760 | 3460 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3755 | 2880 | 2380 | 1730 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4445 | 3570 | 3070 | 2420 | |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3235 | 2360 | 1860 | 1210 | |
КЕМПИНГ (двух-местный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5 (5) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 4830 | 3080 | 2080 | 780 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2415 | 1540 | 1040 | 390 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2570 | 1695 | 1195 | 545 | |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2260 | 1385 | 885 | 235 | |
В стоимость путевки включено | |||||
Санаторное лечение | нет | да | нет | нет | |
Курс интенсивного лечения | да | нет | нет | нет | |
Питание «заказное меню» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | нет | |
Время размещения | день | день | 24 часа | 24 часа | |
Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да | |
Тренажерный зал | да | да | да | да | |
Инфраструктура | да | да | да | да | |
Стоянка автомобилей | да | да | да | да | |
Мангал, посуда, шомпуры, гладильная доска, утюг | да | да | да | да | |
Холодильник, микроволновая печь, индукционная печь, фен, чайник, детская кроватка | да | да | да | да | |
Телевизоры, ДВД-приставки, флешкарта с фильмами | да | да | да | да | |
Дополнительные услуги | |||||
Курсовка (процедуры по медстандарту) | нет | нет | 1000 | 1000 | |
Скидки для детей | |||||
Возраст | Дети до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11лет | от 11 до 16 лет | |
Скидка** | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,15 |
Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Путевка 1 категории | Путевка 2 категории | Путевка 3 категории | |
---|---|---|---|---|---|
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6710 | 4960 | 3960 | 2160 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3355 | 2480 | 1980 | 1080 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3790 | 2915 | 2415 | 1515 | |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2925 | 2050 | 1550 | 650 | |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7150 | 5400 | 4400 | 2600 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3575 | 2700 | 2200 | 1300 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4095 | 3220 | 2720 | 1820 | |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3055 | 2180 | 1680 | 780 | |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8) | |||||
Шестиместное размещение до 7 суток | 22865 | 17615 | 14615 | 9215 | |
Шестиместное размещение от 7 до 13 суток | 21945 | 16695 | 13695 | 8295 | |
Шестиместное размещение от 14 до 20 суток | 20100 | 14850 | 11850 | 6450 | |
Шестиместное размещение от 21 до 29 суток | 19180 | 13930 | 10930 | 5530 | |
Шестиместное размещение до 30 суток | 18260 | 13010 | 10010 | 4610 | |
Дополнительное место (в холле) * | 3425 | 2550 | 2050 | 1150 | |
ШАЛЕ (двухместный, 1-комнатный с верандой) № 209, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 318, 320 (12) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6530 | 4780 | 3780 | 1980 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3265 | 2390 | 1890 | 990 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3660 | 2785 | 2285 | 1385 | |
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321 (10) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7560 | 5810 | 4810 | 3010 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3780 | 2905 | 2405 | 1505 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4380 | 3505 | 3005 | 2105 | |
ГРАНД ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 204, 205, 208, 210, 213, 214 (7) | |||||
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 4065 | 3190 | 2690 | 1790 | |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9030 | 7280 | 6280 | 4480 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4515 | 3640 | 3140 | 2240 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5410 | 4535 | 4035 | 3135 | |
Дополнительное место* | 3620 | 2745 | 2245 | 1345 | |
ПРОВАНС (четырехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 201, 203, 206, 207, 211, 212, 215 (7) | |||||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3660 | 2785 | 2285 | 1385 | |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3860 | 2985 | 2485 | 1585 | |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8510 | 6760 | 5760 | 3960 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4255 | 3380 | 2880 | 1980 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5045 | 4170 | 3670 | 2770 | |
Дополнительное место* | 3465 | 2590 | 2090 | 1190 | |
СМАРТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342 (26) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6310 | 4560 | 3560 | 1760 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3155 | 2280 | 1780 | 880 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3505 | 2630 | 2130 | 1230 | |
СЬЮТ МИНИ (двухместный, 1-комнатный) № 214, 216, 218, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240,323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343 (24) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6090 | 4340 | 3340 | 1540 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3045 | 2170 | 1670 | 770 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3505 | 2630 | 2130 | 1230 | |
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8010 | 6260 | 5260 | 3460 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4005 | 3130 | 2630 | 1730 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4695 | 3820 | 3320 | 2420 | |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3485 | 2610 | 2110 | 1210 | |
КЕМПИНГ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5 (5) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5330 | 3580 | 2580 | 780 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2665 | 1790 | 1290 | 390 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2820 | 1945 | 1445 | 545 | |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2510 | 1635 | 1135 | 235 | |
В стоимость путевки включено | |||||
Санаторное лечение | нет | да | нет | нет | |
Курс интенсивного лечения | да | нет | нет | нет | |
Питание «шведский стол» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | нет | |
Время размещения | день | день | 24 часа | 24 часа | |
Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да | |
Тренажерный зал | да | да | да | да | |
Инфраструктура | да | да | да | да | |
Стоянка автомобилей | да | да | да | да | |
Мангал, посуда, шомпуры, гладильная доска, утюг | да | да | да | да | |
Холодильник, микроволновая печь, индукционная печь, фен, чайник, детская кроватка | да | да | да | да | |
Телевизоры, ДВД-приставки, флешкарта с мультипликационными и художественными фильмами | да | да | да | да | |
Дополнительные услуги | |||||
Курсовка (процедуры по медстандарту) | нет | нет | 1000 | 1000 | |
Скидки для детей | |||||
Возраст | Дети до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11лет | от 11 до 16 лет | |
Скидка** | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,15 |
Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Путевка 1 категории | Путевка 2 категории | Путевка 3 категории | |
---|---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ (четырехместный, 1-комнатный) № 422, 424, 426 (3) | |||||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3000 | 2125 | 1625 | 975 | |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3135 | 2260 | 1760 | 1110 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3415 | 2540 | 2040 | 1390 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3970 | 3095 | 2595 | 1945 | |
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), № 418-421, 423, 425 (6) | |||||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3185 | 2310 | 1810 | 1160 | |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3355 | 2480 | 1980 | 1330 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3685 | 2810 | 2310 | 1660 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4350 | 3475 | 2975 | 2325 | |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), № 300, 300А, 400, 400А (4) | |||||
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4215 | 3340 | 2840 | 2190 | |
Дополнительное место чел./сутки* | 3340 | 2465 | 1965 | 1315 | |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-417 (34) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7150 | 5400 | 4400 | 3100 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3575 | 2700 | 2200 | 1550 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4195 | 3320 | 2820 | 2170 | |
Дополнительное место чел./сутки* | 2955 | 2080 | 1580 | 930 | |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-112, 115, 117, 118а, 119, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (32) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7800 | 6050 | 5050 | 3750 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3900 | 3025 | 2525 | 1875 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4650 | 3775 | 3275 | 2625 | |
Дополнительное место чел./сутки* | 3150 | 2275 | 1775 | 1125 | |
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) №306 (1) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8200 | 6450 | 5450 | 4150 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4100 | 3225 | 2725 | 2075 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4930 | 4055 | 3555 | 2905 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3270 | 2395 | 1895 | 1245 | |
ЛЮКС (двухместный, 1-комнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9650 | 7900 | 6900 | 5600 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4825 | 3950 | 3450 | 2800 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5945 | 5070 | 4570 | 3920 | |
Дополнительное место чел./сутки* | 3705 | 2830 | 2330 | 1680 | |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 201, 203, 206, 207, 315-320 (10) | |||||
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 4055 | 3180 | 2680 | 2030 | |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9130 | 7380 | 6380 | 5080 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4565 | 3690 | 3190 | 2540 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5580 | 4705 | 4205 | 3555 | |
Дополнительное место чел./сутки* | 3550 | 2675 | 2175 | 1525 | |
АПАРТАМЕНТЫ (двухместный, 2-комнатный) № 205 (1) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 10770 | 9020 | 8020 | 6720 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 5385 | 4510 | 4010 | 3360 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6730 | 5855 | 5355 | 4705 | |
Дополнительное место чел./сутки* | 4040 | 3165 | 2665 | 2015 | |
В стоимость путевки включено | |||||
Санаторное лечение | нет | да | нет | нет | |
Курс интенсивного лечения | да | нет | нет | нет | |
Питание «заказное меню» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | нет | |
Время размещения | день | день | 24 часа | 24 часа | |
Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да | |
Тренажерный зал | да | да | да | да | |
Инфраструктура | да | да | да | да | |
Дополнительные услуги | |||||
Курсовка (процедуры по медстандарту) | нет | нет | 1000 | 1000 | |
Автомобильная стоянка | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Скидки для детей на проживание | |||||
Возраст | Дети до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 16 лет | |
Скидка** | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,15 |
Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Путевка 1 категории | Путевка 2 категории | Путевка 3 категории | |
---|---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ (четырехместный, 1-комнатный) № 422, 424, 426 (3) | |||||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3250 | 2375 | 1875 | 975 | |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3385 | 2510 | 2010 | 1110 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3665 | 2790 | 2290 | 1390 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4220 | 3345 | 2845 | 1945 | |
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), №418-421, 423, 425 (6) | |||||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3435 | 2560 | 2060 | 1160 | |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3605 | 2730 | 2230 | 1330 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3935 | 3060 | 2560 | 1660 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4600 | 3725 | 3225 | 2325 | |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), №300 ,300А, 400, 400А (4) | |||||
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4465 | 3590 | 3090 | 2190 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3590 | 2715 | 2215 | 1315 | |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-417 (34) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7650 | 5900 | 4900 | 3100 | |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3825 | 2950 | 2450 | 1550 | |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4445 | 3570 | 3070 | 2170 | |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3205 | 2330 | 1830 | 930 | |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (32) | |||||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8300 | 6550 | 5550 | 3750 | |
