г. Рязань, поселок Солотча, ул. Владимирская, д. 95
Официальный сайт: sanatoriy-staritsa.broniryem.ru
Информация временно отсутствует
Информация временно отсутствует
Минимальный срок бронирования в период 01.06.-31.08. - 4 суток
Цена в руб.
№ п/п | Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Путевка 1 категории | Путевка 2 категории | Путевка 3 категории |
---|---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ (четырехместный, 1-комнатный) № 422, 424, 426 (3) | |||||
1.1 | Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3 095 | 2 220 | 1 720 | 1 070 |
1.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 250 | 2 375 | 1 875 | 1 225 |
1.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 555 | 2 680 | 2 180 | 1 530 |
1.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 165 | 3 290 | 2 790 | 2 140 |
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), № 418-421, 423, 425 (6) | |||||
2.1 | Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3 305 | 2 430 | 1 930 | 1 280 |
2.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 485 | 2 610 | 2 110 | 1 460 |
2.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 850 | 2 975 | 2 475 | 1 825 |
2.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 580 | 3 705 | 3 205 | 2 555 |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), № 300, 300А, 400, 400А (4) | |||||
3.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 435 | 3 560 | 3 060 | 2 410 |
3.2 | Дополнительное место чел./сутки* | 3 470 | 2 595 | 2 095 | 1 445 |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-417 (34) | |||||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 460 | 5 710 | 4 710 | 3 410 |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 730 | 2 855 | 2 355 | 1 705 |
4.3 | Дополнительное место чел./сутки* | 3 050 | 2 175 | 1 675 | 1 025 |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-112, 115, 117, 118а, 119, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (32) | |||||
5.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 980 | 6 230 | 5 230 | 3 930 |
5.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 990 | 3 115 | 2 615 | 1 965 |
5.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 775 | 3 900 | 3 400 | 2 750 |
5.4 | Дополнительное место чел./сутки* | 3 205 | 2 330 | 1 830 | 1 180 |
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный №306 (1) | |||||
6.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 410 | 6 660 | 5 660 | 4 360 |
6.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 205 | 3 330 | 2 830 | 2 180 |
6.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 075 | 4 200 | 3 700 | 3 050 |
6.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 335 | 2 460 | 1 960 | 1 310 |
ЛЮКС (двухместный, 1-комнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | |||||
7.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9 930 | 8 180 | 7 180 | 5 880 |
7.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 965 | 4 090 | 3 590 | 2 940 |
7.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 140 | 5 265 | 4 765 | 4 115 |
7.4 | Дополнительное место чел./сутки* | 3 790 | 2 915 | 2 415 | 1 765 |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 201, 203, 206, 207, 315-320 (10) | |||||
8.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 4 155 | 3 280 | 2 780 | 2 130 |
8.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9 380 | 7 630 | 6 630 | 5 330 |
8.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 690 | 3 815 | 3 315 | 2 665 |
8.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 755 | 4 880 | 4 380 | 3 730 |
8.5 | Дополнительное место чел./сутки* | 3 625 | 2 750 | 2 250 | 1 600 |
АПАРТАМЕНТЫ (двухместный, 2-комнатный) № 205 (1) | |||||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 11 110 | 9 360 | 8 360 | 7 060 |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 5 555 | 4 680 | 4 180 | 3 530 |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 965 | 6 090 | 5 590 | 4 940 |
9.4 | Дополнительное место чел./сутки* | 4 145 | 3 270 | 2 770 | 2 120 |
В стоимость путевки включено | |||||
10.1 | Санаторное лечение | нет | да | нет | нет |
10.2 | Курс интенсивного лечения | да | нет | нет | нет |
10.3 | Питание «заказное меню» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | нет |
10.4 | Время размещения | день | день | 24 часа | 24 часа |
10.5 | Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да |
10.6 | Тренажерный зал | да | да | да | да |
10.7 | Инфраструктура | да | да | да | да |
Дополнительные услуги | |||||
11.1 | Курсовка (процедуры по медстандарту) | нет | нет | 1000 | 1000 |
11.2 | Автомобильная стоянка | 100 | 100 | 100 | 100 |
Скидки для детей на проживание | |||||
12.1 | Возраст | Дети до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 16 лет |
12.2 | Скидка** | 100% | 50% | 25% | 15% |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места
Цена в руб.
№п/п | Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Путевка 1 категории | Путевка 2 категории | Путевка 3 категории |
---|---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ (четырехместный, 1-комнатный) № 422, 424, 426 (3) | |||||
1.1 | Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3 345 | 2 470 | 1 970 | 1 070 |
1.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 500 | 2 625 | 2 125 | 1 225 |
1.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 805 | 2 930 | 2 430 | 1 530 |
1.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 415 | 3 540 | 3 040 | 2 140 |
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), №418-421, 423, 425 (6) | |||||
2.1 | Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3 555 | 2 680 | 2 180 | 1 280 |
2.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 735 | 2 860 | 2 360 | 1 460 |
2.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 100 | 3 225 | 2 725 | 1 825 |
2.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 830 | 3 955 | 3 455 | 2 555 |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), №300 ,300А, 400, 400А (4) | |||||
3.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 685 | 3 810 | 3 310 | 2 410 |
3.2 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 720 | 2 845 | 2 345 | 1 445 |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-417 (34) | |||||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 960 | 6 210 | 5 210 | 3 410 |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 980 | 3 105 | 2 605 | 1 705 |
4.3 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 300 | 2 425 | 1 925 | 1 025 |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (32) | |||||
5.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 480 | 6 730 | 5 730 | 3 930 |
5.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 240 | 3 365 | 2 865 | 1 965 |
5.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 025 | 4 150 | 3 650 | 2 750 |
5.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 455 | 2 580 | 2 080 | 1 180 |
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) №306 (1) | |||||
6.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 910 | 7 160 | 6 160 | 4 360 |
6.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 455 | 3 580 | 3 080 | 2 180 |
6.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 325 | 4 450 | 3 950 | 3 050 |
6.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 585 | 2 710 | 2 210 | 1 310 |
ЛЮКС (двухместный, однокомнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | |||||
7.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 10 430 | 8 680 | 7 680 | 5 880 |
7.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 5 215 | 4 340 | 3 840 | 2 940 |
7.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 390 | 5 515 | 5 015 | 4 115 |
7.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 4 040 | 3 165 | 2 665 | 1 765 |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 201, 203, 206, 207, 315-320 (10) | |||||
8.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 4 405 | 3 530 | 3 030 | 2 130 |
8.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9 880 | 8 130 | 7 130 | 5 330 |
8.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 940 | 4 065 | 3 565 | 2 665 |
8.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 005 | 5 130 | 4 630 | 3 730 |
8.5 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 875 | 3 000 | 2 500 | 1 600 |
АПАРТАМЕНТЫ (двухместный, 2-комнатный) № 205 (1) | |||||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 11 610 | 9 860 | 8 860 | 7 060 |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 5 805 | 4 930 | 4 430 | 3 530 |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 7 215 | 6 340 | 5 840 | 4 940 |
9.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 4 395 | 3 520 | 3 020 | 2 120 |
В стоимость путевки включено | |||||
10.1 | Санаторное лечение | нет | да | нет | нет |
10.2 | Курс интенсивного лечения | да | нет | нет | нет |
10.3 | Питание «шведский стол» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | нет |
10.4 | Время размещения | день | день | 24 часа | 24 часа |
10.5 | Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да |
10.6 | Тренажерный зал | да | да | да | да |
10.7 | Инфраструктура | да | да | да | да |
Дополнительные услуги | |||||
11.1 | Курсовка (процедуры по медстандарту) | нет | нет | 1000 | 1000 |
11.2 | Автомобильная стоянка | 100 | 100 | 100 | 100 |
Скидки для детей на проживание | |||||
12.1 | Возраст | Дети до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 16лет |
12.2 | Скидка** | 100% | 50% | 25% | 15% |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места
Цена в руб.
№ | Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Путевка 1 категории | Путевка 1 категории | Путевка 1 категории |
---|---|---|---|---|---|
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати) | |||||
1.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 020 | 5 270 | 4 270 | 2 970 |
1.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 510 | 2 635 | 2 135 | 1 485 |
1.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 105 | 3 230 | 2 730 | 2 080 |
1.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 915 | 2 040 | 1 540 | 890 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать) | |||||
2.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 630 | 5 880 | 4 880 | 3 580 |
2.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 815 | 2 940 | 2 440 | 1 790 |
2.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 530 | 3 655 | 3 155 | 2 505 |
2.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 100 | 2 225 | 1 725 | 1 075 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8) | |||||
3.1 | Шестиместное размещение до 7 суток | 24 820 | 19 570 | 16 570 | 12 670 |
3.2 | Шестиместное размещение от 7 до 13 суток | 23 555 | 18 305 | 15 305 | 11 405 |
3.3 | Шестиместное размещение от 14 до 20 суток | 21 020 | 15 770 | 12 770 | 8 870 |
3.4 | Шестиместное размещение от 21 до 29 суток | 19 755 | 14 505 | 11 505 | 7 605 |
3.5 | Шестиместное размещение до 30 суток | 18 485 | 13 235 | 10 235 | 6 335 |
3.6 | Дополнительное место (в холле) * | 3 610 | 2 735 | 2 235 | 1 585 |
ШАЛЕ (двухместный, 1-комнатный с верандой) № 209, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 318, 320 (12) | |||||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 780 | 5 030 | 4 030 | 2 730 |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 390 | 2 515 | 2 015 | 1 365 |
4.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 935 | 3 060 | 2 560 | 1 910 |
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321 (10) | |||||
5.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 190 | 6 440 | 5 440 | 4 140 |
5.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 095 | 3 220 | 2 720 | 2 070 |
5.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 925 | 4 050 | 3 550 | 2 900 |
ГРАНД ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 201, 204, 205, 209, 210, 213 (6) | |||||
6.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 4 490 | 3 615 | 3 115 | 2 465 |
6.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 10 210 | 8 460 | 7 460 | 6 160 |
6.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 5 105 | 4 230 | 3 730 | 3 080 |
6.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 335 | 5 460 | 4 960 | 4 310 |
6.5 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 875 | 3 000 | 2 500 | 1 850 |
ПРОВАНС (четырехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 203, 206, 208, 211, 212 (6) | |||||
7.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 4 200 | 3 325 | 2 825 | 2 175 |
7.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9 490 | 7 740 | 6 740 | 5 440 |
7.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 745 | 3 870 | 3 370 | 2 720 |
7.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 835 | 4 960 | 4 460 | 3 810 |
7.5 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 655 | 2 780 | 2 280 | 1 630 |
СЬЮТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342 (24) | |||||
8.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 470 | 4 720 | 3 720 | 2 420 |
8.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 235 | 2 360 | 1 860 | 1 210 |
8.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 720 | 2 845 | 2 345 | 1 695 |
СМАРТ (двухместный, 1-комнатный) № 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343 (22) | |||||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 170 | 4 420 | 3 420 | 2 120 |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 085 | 2 210 | 1 710 | 1 060 |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 510 | 2 635 | 2 135 | 1 485 |
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1) | |||||
10.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 810 | 7 060 | 6 060 | 4 760 |
10.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 405 | 3 530 | 3 030 | 2 380 |
10.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 355 | 4 480 | 3 980 | 3 330 |
10.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 455 | 2 580 | 2 080 | 1 430 |
В стоимость путевки включено | |||||
12.1 | Санаторное лечение | нет | да | нет | нет |
12.2 | Курс интенсивного лечения | да | нет | нет | нет |
12.3 | Питание «заказное меню» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | нет |
12.4 | Время размещения | день | день | 24 часа | 24 часа |
12.5 | Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да |
12.6 | Тренажерный зал | да | да | да | да |
12.7 | Инфраструктура | да | да | да | да |
12.8 | Стоянка автомобилей | да | да | да | да |
12.9 | Мангал, посуда, шомпуры, гладильная доска, утюг | да | да | да | да |
12.10 | Холодильник, микроволновая печь, индукционная печь, фен, чайник, детскаякроватка | да | да | да | да |
12.11 | Телевизоры, ДВД-приставки, флешкарта с фильмами | да | да | да | да |
Дополнительные услуги | |||||
13.1 | Курсовка (процедуры по медстандарту) | нет | нет | 1000 | 1000 |
Скидки для детей | |||||
14.1 | Возраст | Дети до 3 лет | от 3 до 7 | от 7 до | от 11 до 16 лет |
14.2 | Скидка** | 100% | 50% | 25% | 15% |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места
Цена в руб.
№ | Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Путевка 1 категории | Путевка 2 категории | Путевка 3 категории |
---|---|---|---|---|---|
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати) | |||||
1.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 520 | 5 770 | 4 770 | 2 970 |
1.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 760 | 2 885 | 2 385 | 1 485 |
1.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 355 | 3 480 | 2 980 | 2 080 |
1.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 165 | 2 290 | 1 790 | 890 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать) | |||||
2.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 130 | 6 380 | 5 380 | 3 580 |
2.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 065 | 3 190 | 2 690 | 1 790 |
2.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 780 | 3 905 | 3 405 | 2 505 |
2.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 350 | 2 475 | 1 975 | 1 075 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8) | |||||
3.1 | Шестиместное размещение до 7 суток | 26 320 | 21 070 | 18 070 | 12 670 |
3.2 | Шестиместное размещение от 7 до 13 суток | 25 055 | 19 805 | 16 805 | 11 405 |
3.3 | Шестиместное размещение от 14 до 20 суток | 22 520 | 17 270 | 14 270 | 8 870 |
3.4 | Шестиместное размещение от 21 до 29 суток | 21 255 | 16 005 | 13 005 | 7 605 |
3.5 | Шестиместное размещение до 30 суток | 19 985 | 14 735 | 11 735 | 6 335 |
3.6 | Дополнительное место (в холле) * | 3 860 | 2 985 | 2 485 | 1 585 |
ШАЛЕ (двухместный, 1-комнатный с верандой) № 207, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 318, 320 (12) | |||||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 280 | 5 530 | 4 530 | 2 730 |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 640 | 2 765 | 2 265 | 1 365 |
4.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 185 | 3 310 | 2 810 | 1 910 |
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321 (10) | |||||
5.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 690 | 6 940 | 5 940 | 4 140 |
5.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 345 | 3 470 | 2 970 | 2 070 |
5.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 175 | 4 300 | 3 800 | 2 900 |
ГРАНД ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 201, 204, 205, 209, 210, 213 (6) | |||||
6.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 4 740 | 3 865 | 3 365 | 2 465 |
6.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 10 710 | 8 960 | 7 960 | 6 160 |
6.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 5 355 | 4 480 | 3 980 | 3 080 |
6.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 585 | 5 710 | 5 210 | 4 310 |
6.5 | Дополнительное место* | 4 125 | 3 250 | 2 750 | 1 850 |
ПРОВАНС (четырехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 203, 206, 208, 211, 212 (6) | |||||
7.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 4 450 | 3 575 | 3 075 | 2 175 |
7.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9 990 | 8 240 | 7 240 | 5 440 |
7.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 995 | 4 120 | 3 620 | 2 720 |
7.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 085 | 5 210 | 4 710 | 3 810 |
7.5 | Дополнительное место* | 3 905 | 3 030 | 2 530 | 1 630 |
СЬЮТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342 (24) | |||||
8.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 970 | 5 220 | 4 220 | 2 420 |
8.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 485 | 2 610 | 2 110 | 1 210 |
8.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 970 | 3 095 | 2 595 | 1 695 |
СМАРТ (двухместный, 1-комнатный) № 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343 (22) | |||||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 670 | 4 920 | 3 920 | 2 120 |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 335 | 2 460 | 1 960 | 1 060 |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 760 | 2 885 | 2 385 | 1 485 |
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1) | |||||
10.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9 310 | 7 560 | 6 560 | 4 760 |
10.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 655 | 3 780 | 3 280 | 2 380 |
10.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 605 | 4 730 | 4 230 | 3 330 |
10.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 705 | 2 830 | 2 330 | 1 430 |
КЕМПИНГ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5 (5) | |||||
11.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 630 | 3 880 | 2 880 | 1 080 |
11.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 815 | 1 940 | 1 440 | 540 |
11.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 030 | 2 155 | 1 655 | 755 |
11.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 600 | 1 725 | 1 225 | 325 |
В стоимость путевки включено | |||||
12.1 | Санаторное лечение | нет | да | нет | нет |
12.2 | Курс интенсивного лечения | да | нет | нет | нет |
12.3 | Питание «шведский стол» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | нет |
12.4 | Время размещения | день | день | 24 часа | 24 часа |
12.5 | Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да |
12.6 | Тренажерный зал | да | да | да | да |
12.7 | Инфраструктура | да | да | да | да |
12.8 | Стоянка автомобилей | да | да | да | да |
12.9 | Мангал, посуда, шомпуры, гладильная доска, утюг | да | да | да | да |
12.10 | Холодильник, микроволновая печь, индукционная печь, фен, чайник, детскаякроватка | да | да | да | да |
12.11 | Телевизоры, ДВД-приставки, флешкарта с фильмами | да | да | да | да |
Дополнительные услуги | |||||
13.1 | Курсовка (процедуры по медстандарту) | нет | нет | 1 000 | 1 000 |
Скидки для детей | |||||
14.1 | Возраст | Дети до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 16 лет |
14.2 | Скидка** | 100% | 50% | 25% | 15% |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места
Цена в руб.
№п/п | Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Путевка 1 категории | Путевка 2 категории | Путевка 3 категории |
---|---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ (четырехместный, 1-комнатный) № 422, 424, 426 (3) | |||||
1.1 | Четырехместное размещение 1 чел. / сутки | 2 885 | 2 010 | 1 510 | 860 |
1.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 005 | 2 130 | 1 630 | 980 |
1.3 | Двухместное размещение 1 чел. / сутки | 3 250 | 2 375 | 1 875 | 1 225 |
1.4 | Одноместное размещение 1 чел. / сутки | 3 740 | 2 865 | 2 365 | 1 715 |
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), № 418-421, 423, 425 (6) | |||||
2.1 | Четырехместное размещение 1 чел. / сутки | 3 045 | 2 170 | 1 670 | 1 020 |
2.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 195 | 2 320 | 1 820 | 1 170 |
2.3 | Двухместное размещение 1 чел. / сутки | 3 485 | 2 610 | 2 110 | 1 460 |
2.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 070 | 3 195 | 2 695 | 2 045 |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), № 300, 300А, 400, 400А (4) | |||||
3.1 | Одноместное размещение 1 чел. / сутки | 3 950 | 3 075 | 2 575 | 1 925 |
3.2 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 180 | 2 305 | 1 805 | 1 155 |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-417 (34) | |||||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел. / сутки | 6 780 | 5 030 | 4 030 | 2 730 |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел. / сутки | 3 390 | 2 515 | 2 015 | 1 365 |
4.3 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 845 | 1 970 | 1 470 | 820 |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-112, 115, 117, 118а, 119, 120, 202, 204, 301-305, 307, 314 (32) | |||||
5.1 | Двухместное размещение 2 чел. / сутки | 7 200 | 5 450 | 4 450 | 3 150 |
5.2 | Двухместное размещение 1 чел. / сутки | 3 600 | 2 725 | 2 225 | 1 575 |
5.3 | Одноместное размещение 1 чел. / сутки | 4 230 | 3 355 | 2 855 | 2 205 |
5.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 970 | 2 095 | 1 595 | 945 |
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный №306 (1) | |||||
6.1 | Двухместное размещение 2 чел. / сутки | 7 540 | 5 790 | 4 790 | 3 490 |
6.2 | Двухместное размещение 1 чел. / сутки | 3 770 | 2 895 | 2 395 | 1 745 |
6.3 | Одноместное размещение 1 чел. / сутки | 4 470 | 3 595 | 3 095 | 2 445 |
6.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 070 | 2 195 | 1 695 | 1 045 |
ЛЮКС (двухместный, 1-комнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | |||||
7.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 750 | 7 000 | 6 000 | 4 700 |
7.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 375 | 3 500 | 3 000 | 2 350 |
7.3 | Одноместное размещение 1 чел. / сутки | 5 315 | 4 440 | 3 940 | 3 290 |
7.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 435 | 2 560 | 2 060 | 1 410 |
