Об отеле
- до аэропорта: 22 км
- до центра, м: 4 км
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Услуги в отеле
Заказ
- экскурсий
Интернет
- wi-fi в номерах
Рестораны и бары
-
общая кухня
Инфраструктура
-
Лаундж-зона
Питание
- Без питания, -
Стоимость путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за номер в сутки на 2025 год
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Стандарт 2-местный DBL | 3400 руб. | 3400 руб. | 3400 руб. | 3400 руб. | 4500 руб. | 4500 руб. | 4500 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
Место 2-местном номере | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. |
Место 4-местный | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 2300 руб. | 2300 руб. | 2300 руб. | 1550 руб. | 1550 руб. | 1550 руб. |
Место 6-местный | 1700 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Место 8-местный | 1700 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Место 10-местный | 1700 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Что входит в стоимость
- проживание
Бесплатно предоставляются услуги:
- Wi-Fi
Подарите близким улетный отдых,
который они давно откладывают
подарочные сертификаты на конкретное
путешествие
или фиксированный номинал
Контакты

Самолетом до а/п г. Петропавловск-Камчатский, далее маршруткой №104 от ост. Аэропорт Елизово до ост. Детская поликлиника №1, далее 300 м пешком.
Отели рядом
-
22 кв. м.
-
Двухспальная кровать
-
2 гостя
-
Доп. место: по запросу
-
Шкаф
-
Телефизор
-
Кондиционер
-
Балкон

-
Душ
-
Туалет
-
Средства личной гигиены
-
Набор полотенец