«Мрия» курорт (бывш. MRIYA RESORT&SPA)
О санаторно-курортном комплексе "Mriya Resort & SPA"
Для взрослых:
Общее:
- ваучер
- общегражданский российский паспорт
- санаторно-курортная карта ф. №072/у (если у ор есть в перечне услуг лечение)
- страховой медицинский полис
Для детей:
Общее:
- общегражданский российский паспорт (от 14 лет и старше)
- оригинал свидетельства о рождении (до 14 лет)
- санаторно-курортная карта ф. №076/у (для пакета с лечением)
- согласие родителей письменное - без сопровождающих лиц (от 14 лет и старше)
- согласие родителей письменное - в сопровождении третьих лиц (не родителей, законных опекунов)
- страховой медицинский полис
Для иностранных граждан дополнительно:
Общее:
- виза
- загранпаспорт
- миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима)
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Стоимость путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Вилла wine Семейная 6-местная | 56571 руб. | 46094 руб. | 35720 руб. | 23326 руб. | 26402 руб. |
Вилла wine Президент 8-местная | 63393 руб. | 51635 руб. | 44052 руб. | 29982 руб. | 33003 руб. |
Вилла wine Семейная 6-м(огр.в) | 56095 руб. | 45785 руб. | 38753 руб. | 24484 руб. | 26402 руб. |
Вилла Семейная 6-местная | 49917 руб. | 39896 руб. | 32844 руб. | 21076 руб. | 21343 руб. |
Вилла Президентская 8-местная | 68884 руб. | 56757 руб. | 10716 руб. | 32642 руб. | |
Вилла Императорская 8-местная | 82857 руб. | 69819 руб. | 58127 руб. | 45351 руб. | 48611 руб. |
Апартаменты 2-местные SPA | 44255 руб. | 25555 руб. | 20781 руб. | 17975 руб. | 19675 руб. |
Делюкс Connect Garden 4-местный | 26155 руб. | 15627 руб. | 13951 руб. | 10764 руб. | 6146 руб. |
Делюкс Connect Sea 4-местный | 28968 руб. | 17473 руб. | 15903 руб. | 11878 руб. | 6817 руб. |
Делюкс Прайм Con.Garden 4-мес. | 28780 руб. | 17170 руб. | 16825 руб. | 11759 руб. | 6756 руб. |
Делюкс Прайм King Gard.V 2-мес. | 29955 руб. | 17889 руб. | 15996 руб. | 12474 руб. | 6883 руб. |
Делюкс Прайм Con.Sea 4-мес. | 31875 руб. | 19213 руб. | 19389 руб. | 14142 руб. | 7535 руб. |
Делюкс Прайм King Sea V.2-мес. | 33005 руб. | 19953 руб. | 18312 руб. | 13811 руб. | 7657 руб. |
Делюкс Прайм Twin Gard.V 2-мес. | 29955 руб. | 17889 руб. | 15996 руб. | 12474 руб. | 6883 руб. |
Делюкс Прайм Twin Sea V 2-мес. | 33005 руб. | 19953 руб. | 18312 руб. | 13811 руб. | 7657 руб. |
Люкс Супериор 2-м.Garden V | 42300 руб. | 24642 руб. | 20641 руб. | 16488 руб. | 9516 руб. |
Пентхаус 4-местный | 51055 руб. | 29644 руб. | 24061 руб. | 16832 руб. | 10730 руб. |
Люкс Супериор 2-м.Sea V | 48485 руб. | 27982 руб. | 22725 руб. | 17825 руб. | 10594 руб. |
Делюкс Comf.Gard.2 кров. 2-м. | 32505 руб. | 19648 руб. | 18167 руб. | 14387 руб. | 7815 руб. |
Делюкс Sharm Garden 2-мест. | 33660 руб. | 20319 руб. | 18716 руб. | 14778 руб. | 8067 руб. |
Делюкс Comf.Sea 2 кровати 2-м. | 35610 руб. | 21772 руб. | 20605 руб. | 15845 руб. | 8638 руб. |
Делюкс Sharm Sea 2-местный | 36900 руб. | 22529 руб. | 21243 руб. | 16317 руб. | 8932 руб. |
Делюкс Sharm Prime Garden 2-м | 36870 руб. | 22249 руб. | 20486 руб. | 16254 руб. | 8907 руб. |
Делюкс Sharm Prime Sea 2-м | 40385 руб. | 24628 руб. | 23156 руб. | 17793 руб. | 9799 руб. |
Делюкс Premier 2-местный | 41835 руб. | 25468 руб. | 23839 руб. | 18306 руб. | 10123 руб. |
Люкс Elegant Garden 2-мест. | 48420 руб. | 28178 руб. | 23528 руб. | 18815 руб. | 10942 руб. |
Люкс Elegant Sea 2-мест. | 55530 руб. | 32019 руб. | 25930 руб. | 20354 руб. | 12182 руб. |
Делюкс Twin Garden V. 2-местный | 27380 руб. | 16357 руб. | 14631 руб. | 11340 руб. | 6227 руб. |
Делюкс King Garden V.2-местный | 27380 руб. | 16357 руб. | 14631 руб. | 11340 руб. | 6227 руб. |
Люкс Семейный 2-м.Garden V. | 38630 руб. | 22458 руб. | 18696 руб. | 14904 руб. | 8593 руб. |
Люкс Королевский 4-местный | 46540 руб. | 27052 руб. | 22001 руб. | 15248 руб. | 9726 руб. |
Делюкс Twin Sea View 2-местный | 30195 руб. | 18275 руб. | 16821 руб. | 12677 руб. | 6979 руб. |
Делюкс King Sea View 2-местный | 30195 руб. | 18275 руб. | 16821 руб. | 12677 руб. | 6979 руб. |
Люкс Семейный 2-мест.Sea View | 44255 руб. | 25555 руб. | 20781 руб. | 16241 руб. | 9617 руб. |
Делюкс 2-мес.для людей с огр.в. | 27380 руб. | 16357 руб. | 14631 руб. | 11340 руб. | 6227 руб. |
Апартаменты 2-местные Имение Сегуна | 52860 руб. | 30478 руб. | 24663 руб. | 21350 руб. | 23556 руб. |
Делюкс Comf.Gard.1 кров.2-м. | 32505 руб. | 19648 руб. | 18167 руб. | 14387 руб. | 7815 руб. |
Делюкс Comf.Sea 1 кровать 2-м. | 35610 руб. | 21772 руб. | 20605 руб. | 15845 руб. | 8638 руб. |
Отзывы наших гостей
Подарите близким улетный отдых,
который они давно откладывают
подарочные сертификаты на конкретное
путешествие
или фиксированный номинал
Контакты

Самолетом до аэропорта г. Симферополь, далее на рейсовом автобусе «Аэропорт-Ялта» до остановки «Автовокзал Ялта», далее на рейсовом автобусе №55 до остановки «Санаторий Зори России», далее пройти пешком 1,1 км до отеля.
Поездом до ж/д вокзала г. Симферополь, далее на рейсовом автобусе «Симферополь-Ялта» до остановки «Автовокзал Ялта», далее на рейсовом автобусе №55 до остановки «Санаторий Зори России», далее пройти пешком 1,1 км до отеля.
Рекомендуем заказывать трансфер.
Отели рядом
-
22 кв. м.
-
Двухспальная кровать
-
2 гостя
-
Доп. место: по запросу
-
Шкаф
-
Телефизор
-
Кондиционер
-
Балкон

-
Душ
-
Туалет
-
Средства личной гигиены
-
Набор полотенец