Об отеле
Отель ApartPage Nevskiy идеально расположен историческом пятиэтажном здании в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 700 м от музея Фаберже и в 1,5 км от Государственного Русского музея. В отеле есть круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату.
В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и плитой, а также терраса с видом на Невский проспект.
- до аэропорта: 20,7 км - Пулково
- до ж/д вокзала: 660 м - Московский
- до метро: 360 м - ст. Площадь Восстания
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Услуги в отеле
Интернет
- wi-fi в номерах
На стойке регистрации
- утреннее пробуждение по телефону
Инфраструктура
- Багажная комната/камера хранения
Питание
- Без питания, -
Стоимость путевки по номерам на 2025-2026 год
Приведены средние месячные цены за номер в сутки на 2025 год
Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | |
Эконом 2-местный | 3422 руб. | 3380 руб. | 4089 руб. | 3512 руб. | 4625 руб. | 4737 руб. | 5662 руб. |
Стандарт 2-местный | 4137 руб. | 4067 руб. | 4683 руб. | 4043 руб. | 5297 руб. | 5317 руб. | 6324 руб. |
Студия 2-местный | 4238 руб. | 4199 руб. | 4848 руб. | 4233 руб. | 5601 руб. | 5713 руб. | 6797 руб. |
Стандарт Романтик 2-местный | 4582 руб. | 4493 руб. | 4922 руб. | 4320 руб. | 5562 руб. | 5564 руб. | 6641 руб. |
Комфорт 2-местный | 4445 руб. | 4413 руб. | 5248 руб. | 4507 руб. | 5879 руб. | 5857 руб. | 6987 руб. |
Мансарда 2-местный | 5885 руб. | 5810 руб. | 6719 руб. | 5548 руб. | 7232 руб. | 7238 руб. | 8647 руб. |
Делюкс 4-местный (415) | 7958 руб. | 8087 руб. | 10651 руб. | 8129 руб. | 8857 руб. | 9410 руб. | 15720 руб. |
Делюкс Свадебный 2-местный | 8213 руб. | 8347 руб. | 11814 руб. | 10419 руб. | 14873 руб. | 11521 руб. | 12446 руб. |
Полулюкс с балконом 2-местный | 7506 руб. | 7616 руб. | 11128 руб. | 9622 руб. | 13876 руб. | 10829 руб. | 11654 руб. |
Улучшенный 2-местный | 5611 руб. | 5519 руб. | 6032 руб. | 5247 руб. | 6823 руб. | 6799 руб. | 8120 руб. |
Улучшенный 2-местный с балконом | 6273 руб. | 6206 руб. | 7212 руб. | 5993 руб. | 7869 руб. | 7971 руб. | 9476 руб. |
Мансарда Классический 2-местный | 4805 руб. | 4724 руб. | 5198 руб. | 4685 руб. | 6181 руб. | 6293 руб. | 7505 руб. |
Делюкс 4-местный (19) | 7939 руб. | 7921 руб. | 10318 руб. | 7360 руб. | 9041 руб. | 9498 руб. | 14432 руб. |
Делюкс 4-местный (1) | 7235 руб. | 7290 руб. | 9436 руб. | 6912 руб. | 8295 руб. | 8886 руб. | 13280 руб. |
Делюкс 4-местный (2) | 7752 руб. | 7818 руб. | 10057 руб. | 7247 руб. | 8812 руб. | 9493 руб. | 14725 руб. |
Что входит в стоимость
- проживание в номере выбранной категории
Бесплатно предоставляются услуги:
- интернет Wi-Fi
Что оплачивается отдельно
- курортный сбор с 01.04 - 100 руб. с человека
Подарите близким улетный отдых,
который они давно откладывают
подарочные сертификаты на конкретное
путешествие
или фиксированный номинал
Контакты

Самолетом до аэропорта Пулково, далее на рейсовом автобусе №39 до остановки «ул. Алтайская / ст. м. Московская», далее на метро до станции «Маяковская», далее пройти пешком 150 м до отеля.
Поездом до ж/д вокзала Московский, далее пройти пешком 660 м до отеля.
Рекомендуем заказывать трансфер.
Отели рядом
-
22 кв. м.
-
Двухспальная кровать
-
2 гостя
-
Доп. место: по запросу
-
Шкаф
-
Телефизор
-
Кондиционер
-
Балкон

-
Душ
-
Туалет
-
Средства личной гигиены
-
Набор полотенец