Об отеле
Описание пляжа
- Оборудованный
- бар
- душевые
- зонты
- кабинки для переодевания
- кафе
- лежаки
- навесы
- туалет
- шезлонги
- Характеристики пляжа
- галечный
- городской
- песчано-галечный
- до аэропорта: 25 км - Адлер
- до бювета, м: 500 м
- до ж/д вокзала: 3 км - г. Сочи
- до курортного парка, м: 1 км
- до моря, м: 400 м
- до пляжа, м: 400 м
- до центра, м: 2 км
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Услуги в отеле
Интернет
- wi-fi на территории
Питание
- Без питания, -
Пляж: Оборудованный
- бар
- душевые
- зонты
- кабинки для переодевания
- кафе
- лежаки
- навесы
- туалет
- шезлонги
Пляж: Характеристики пляжа
- галечный
- городской
- песчано-галечный
Стоимость путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за номер в сутки на 2025 год
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Стандарт "1" 2-местный | 4394 руб. | 6395 руб. | 7250 руб. | 7250 руб. | 7057 руб. | 4727 руб. | 3988 руб. | 4278 руб. |
Стандарт "2" 2-местный | 4278 руб. | 6395 руб. | 7250 руб. | 7250 руб. | 7057 руб. | 4727 руб. | 3988 руб. | 4278 руб. |
Стандарт "3" 2-местный | 4366 руб. | 6395 руб. | 7250 руб. | 7250 руб. | 7057 руб. | 4727 руб. | 3988 руб. | 4278 руб. |
Стандарт "4" 2-местный | 4366 руб. | 6395 руб. | 7250 руб. | 7250 руб. | 7057 руб. | 4727 руб. | 3988 руб. | 4278 руб. |
Комфорт "1" 2-местный | 5882 руб. | 8120 руб. | 9570 руб. | 9570 руб. | 9570 руб. | 6139 руб. | 5075 руб. | 5152 руб. |
Комфорт "2" 2-местный | 5438 руб. | 7685 руб. | 9135 руб. | 9135 руб. | 9135 руб. | 6139 руб. | 4713 руб. | 5096 руб. |
Комфорт "3" 2-местный | 5157 руб. | 7685 руб. | 9135 руб. | 9135 руб. | 9135 руб. | 5952 руб. | 4423 руб. | 4843 руб. |
Комфорт "4" 2-местный | 5882 руб. | 8362 руб. | 10295 руб. | 10295 руб. | 10295 руб. | 6139 руб. | 5075 руб. | 5468 руб. |
Комфорт "5" 2-местный | 5543 руб. | 7685 руб. | 9208 руб. | 9208 руб. | 9208 руб. | 5952 руб. | 4423 руб. | 5096 руб. |
Комфорт "6" | 6163 руб. | 8724 руб. | 10513 руб. | 10513 руб. | 10513 руб. | 6315 руб. | 5075 руб. | 5524 руб. |
Комфорт "7" | 6163 руб. | 8724 руб. | 10513 руб. | 10513 руб. | 10513 руб. | 6315 руб. | 5075 руб. | 5524 руб. |
Комфорт "9" | 6221 руб. | 8724 руб. | 10513 руб. | 10513 руб. | 10513 руб. | 6315 руб. | 5075 руб. | 5524 руб. |
Комфорт "10" | 5882 руб. | 8362 руб. | 10295 руб. | 10295 руб. | 10295 руб. | 6315 руб. | 5075 руб. | 5468 руб. |
Комфорт "11" | 5543 руб. | 7685 руб. | 9208 руб. | 9208 руб. | 9208 руб. | 5952 руб. | 4568 руб. | 5096 руб. |
Эконом 2-местный | 2637 руб. | 5075 руб. | 5075 руб. | 5075 руб. | 5075 руб. | 3391 руб. | 2610 руб. | 2835 руб. |
Что входит в стоимость
- проживание в выбранной категории
Подарите близким улетный отдых,
который они давно откладывают
подарочные сертификаты на конкретное
путешествие
или фиксированный номинал
Контакты

Самолетом до аэропорта Адлер, далее автобусом №105, 105с до остановки «Пансионат Светлана».
Поездом до ж/д вокзала г. Сочи, далее на маршрутном такси №550 до остановки «Театральная».
Рекомендуем заказывать трансфер.
Отели рядом
-
22 кв. м.
-
Двухспальная кровать
-
2 гостя
-
Доп. место: по запросу
-
Шкаф
-
Телефизор
-
Кондиционер
-
Балкон

-
Душ
-
Туалет
-
Средства личной гигиены
-
Набор полотенец