Об отеле
Описание пляжа
- Оборудованный
- бар
- душевые
- зонты
- кабинки для переодевания
- кафе
- лежаки
- навесы
- туалет
- шезлонги
- Характеристики пляжа
- галечный
- городской
- песчано-галечный
- до аэропорта: 25 км - Адлер
- до бювета, м: 500 м
- до ж/д вокзала: 3 км - г. Сочи
- до курортного парка, м: 1 км
- до моря, м: 400 м
- до пляжа, м: 400 м
- до центра, м: 2 км
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Услуги в отеле
Интернет
- wi-fi на территории
Питание
- Без питания, -
Пляж: Оборудованный
- бар
- душевые
- зонты
- кабинки для переодевания
- кафе
- лежаки
- навесы
- туалет
- шезлонги
Пляж: Характеристики пляжа
- галечный
- городской
- песчано-галечный
Стоимость путевки по номерам на 2025-2026 год
Приведены средние месячные цены за номер в сутки на 2025 год
| Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |
| Стандарт "1" 2-местный | 2518 руб. | 3715 руб. | 2430 руб. | 3053 руб. | 3163 руб. | 3828 руб. | 5470 руб. |
| Стандарт "2" 2-местный | 2547 руб. | 3759 руб. | 2430 руб. | 3053 руб. | 3163 руб. | 3828 руб. | 5470 руб. |
| Стандарт "3" 2-местный | 2576 руб. | 3717 руб. | 2430 руб. | 3053 руб. | 3163 руб. | 3828 руб. | 5470 руб. |
| Стандарт "4" 2-местный | 2505 руб. | 3737 руб. | 2430 руб. | 3053 руб. | 3163 руб. | 3828 руб. | 5470 руб. |
| Комфорт "1" 2-местный | 3722 руб. | 5372 руб. | 4055 руб. | 4120 руб. | 4435 руб. | 5649 руб. | 6955 руб. |
| Комфорт "2" 2-местный | 3381 руб. | 4988 руб. | 3715 руб. | 3780 руб. | 4098 руб. | 5152 руб. | 6415 руб. |
| Комфорт "3" 2-местный | 3373 руб. | 5000 руб. | 3175 руб. | 3780 руб. | 4098 руб. | 4738 руб. | 6415 руб. |
| Комфорт "4" 2-местный | 3769 руб. | 5405 руб. | 4055 руб. | 4120 руб. | 4325 руб. | 5649 руб. | 6955 руб. |
| Комфорт "5" 2-местный | 3328 руб. | 4966 руб. | 3715 руб. | 3780 руб. | 4098 руб. | 5065 руб. | 6415 руб. |
| Комфорт "6" | 4385 руб. | 5740 руб. | 4390 руб. | 3944 руб. | 4525 руб. | 5984 руб. | 7290 руб. |
| Комфорт "7" | 4270 руб. | 5740 руб. | 4390 руб. | 4455 руб. | 4525 руб. | 5984 руб. | 7290 руб. |
| Комфорт "9" | 4400 руб. | 5740 руб. | 4390 руб. | 4455 руб. | 4525 руб. | 5984 руб. | 7290 руб. |
| Комфорт "10" | 3798 руб. | 5405 руб. | 4055 руб. | 4120 руб. | 4325 руб. | 5649 руб. | 6955 руб. |
| Комфорт "11" | 3358 руб. | 5010 руб. | 3715 руб. | 3780 руб. | 4098 руб. | 5065 руб. | 6415 руб. |
| Эконом 2-местный | 1586 руб. | 2701 руб. | 1620 руб. | 2030 руб. | 2252 руб. | 2787 руб. | 4050 руб. |
Что входит в стоимость
- проживание в выбранной категории
Подарите близким улетный отдых,
который они давно откладывают
подарочные сертификаты на конкретное
путешествие
или фиксированный номинал
Контакты
Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Комсомольская, д. 4, кв.10 А
Самолетом до аэропорта Адлер, далее автобусом №105, 105с до остановки «Пансионат Светлана».
Поездом до ж/д вокзала г. Сочи, далее на маршрутном такси №550 до остановки «Театральная».
Рекомендуем заказывать трансфер.
Отели рядом
-
22 кв. м.
-
Двухспальная кровать
-
2 гостя
-
Доп. место: по запросу
-
Шкаф
-
Телефизор
-
Кондиционер
-
Балкон
-
Душ
-
Туалет
-
Средства личной гигиены
-
Набор полотенец