Об апартаментах
Апартаменты GOSH расположены в центре Тюмени. Рядом — торговый центр с кинотеатром, Технопарк, драмтеатр, большой выбор кафе и ресторанов. В получасе езды находится аэропорт «Рощино», до железнодорожного вокзала можно доехать на автомобиле всего за 15 минут.
Все апартаменты разместились в современном 23-х этажном жилом комплексе «Парус», возвышающемся на пересечении улицы Малыгина с одной из главных магистралей города — улицей Мельникайте. Современные апартаменты со стильным дизайном оснащены всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере предусмотрена кухня, укомплектованная техникой и посудой, в комнатах удобная мебель, есть плазменный телевизор и доступен беспроводной интернет. В ряде номеров — большие панорамные окна, откуда открываются красивые виды на Тюмень. Среди услуг — охраняемая закрытая парковка возле жилого комплекса.
При бронировании указывать контактный телефон туристов для заселения. Круглосуточный телефон администратора +7 984 999 12 20
- до аэропорта: 17 км - Рощино (г. Тюмень)
- до ж/д вокзала: 4 км - г. Тюмень
- до центра, м: 500
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Услуги в апартаментах
Интернет
- wi-fi в номерах
Парковка
-
открытая охраняемая бесплатная
Питание
- Без питания, -
Стоимость путевки по номерам на 2025-2026 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
| Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Апартаменты кв.105 | 1858 руб. | 3473 руб. | 2650 руб. | 3303 руб. | 3243 руб. | 3081 руб. | 3030 руб. | 2448 руб. | 2665 руб. | 3293 руб. | 3400 руб. | 3400 руб. | 3335 руб. |
| Апартаменты кв.183, этаж 21 | 3081 руб. | 4100 руб. | 3754 руб. | 3752 руб. | 3755 руб. | 3740 руб. | 3755 руб. | 3752 руб. | 3650 руб. | 3673 руб. | 3740 руб. | 3650 руб. | 3603 руб. |
| Апартаменты кв.294, этаж 23 | 3144 руб. | 3927 руб. | 3557 руб. | 3566 руб. | 3450 руб. | 3553 руб. | 3548 руб. | 3566 руб. | 3450 руб. | 3477 руб. | 3553 руб. | 3450 руб. | 3531 руб. |
| Апартаменты кв.297 А, этаж 23 | 3308 руб. | 4427 руб. | 4091 руб. | 4318 руб. | 4310 руб. | 4550 руб. | 4047 руб. | 3340 руб. | 3763 руб. | 3750 руб. | 3750 руб. | 3750 руб. | 3669 руб. |
| Апартаменты кв.298-1, этаж 23 | 1996 руб. | 3506 руб. | 3329 руб. | 3337 руб. | 3075 руб. | 3171 руб. | 3078 руб. | 3090 руб. | 3250 руб. | 3270 руб. | 3327 руб. | 3250 руб. | 3295 руб. |
| Апартаменты кв.298-2, этаж 23 | 2948 руб. | 3876 руб. | 3627 руб. | 3637 руб. | 3380 руб. | 3627 руб. | 3292 руб. | 3329 руб. | 3550 руб. | 3570 руб. | 3627 руб. | 3550 руб. | 3489 руб. |
| Апартаменты кв.299, этаж 23 | 2206 руб. | 3437 руб. | 3168 руб. | 3200 руб. | 3033 руб. | 3200 руб. | 2627 руб. | 3200 руб. | 3200 руб. | 3200 руб. | 3200 руб. | 3200 руб. | 3135 руб. |
| Апартаменты кв.386, этаж 21 | 3748 руб. | 3745 руб. | 3557 руб. | 3553 руб. | 4225 руб. | 4500 руб. | 4188 руб. | 4448 руб. | 4094 руб. | 4440 руб. | 4500 руб. | 4500 руб. | 4403 руб. |
| Апартаменты кв.596-1, этаж 15 | 2152 руб. | 2853 руб. | 2686 руб. | 2689 руб. | 2690 руб. | 2689 руб. | 2595 руб. | 2689 руб. | 2650 руб. | 2655 руб. | 2684 руб. | 2650 руб. | 2582 руб. |
| Апартаменты кв.596-2, этаж 15 | 2123 руб. | 2926 руб. | 2686 руб. | 2689 руб. | 2605 руб. | 2689 руб. | 2437 руб. | 2689 руб. | 2650 руб. | 2655 руб. | 2684 руб. | 2650 руб. | 2582 руб. |
| Апартаменты кв.640, этаж 21 | 2563 руб. | 3571 руб. | 3084 руб. | 3218 руб. | 3358 руб. | 3476 руб. | 2483 руб. | 3511 руб. | 3450 руб. | 3463 руб. | 3540 руб. | 3450 руб. | 3405 руб. |
| Апартаменты кв.247, этаж 13 | 1613 руб. | 2898 руб. | 2645 руб. | 2852 руб. | 2713 руб. | 2852 руб. | 2703 руб. | 2852 руб. | 2534 руб. | 2767 руб. | 2845 руб. | 2800 руб. | 2742 руб. |
| Апартаменты кв.252, этаж 14 | 1613 руб. | 3021 руб. | 2395 руб. | 2852 руб. | 2700 руб. | 2852 руб. | 2853 руб. | 2852 руб. | 2800 руб. | 2807 руб. | 2845 руб. | 2800 руб. | 2742 руб. |
| Апартаменты кв.270, этаж 18 | 2304 руб. | 3044 руб. | 2245 руб. | 2852 руб. | 2853 руб. | 2852 руб. | 2853 руб. | 2852 руб. | 2800 руб. | 2807 руб. | 2845 руб. | 2800 руб. | 2742 руб. |
| Апартаменты кв.296, этаж 23 | 2350 руб. | 3197 руб. | 2836 руб. | 2844 руб. | 2695 руб. | 2826 руб. | 2648 руб. | 2740 руб. | 2800 руб. | 2810 руб. | 2765 руб. | 2800 руб. | 2745 руб. |
| Апартаменты кв.341, этаж 12 | 2285 руб. | 2910 руб. | 2879 руб. | 2558 руб. | 2270 руб. | 2877 руб. | 2740 руб. | 2603 руб. | 2774 руб. | 2787 руб. | 2865 руб. | 2773 руб. | 2719 руб. |
| Апартаменты кв.346, этаж 13 | 2231 руб. | 3021 руб. | 2850 руб. | 2431 руб. | 2190 руб. | 2852 руб. | 2513 руб. | 2419 руб. | 2800 руб. | 2807 руб. | 2845 руб. | 2800 руб. | 2742 руб. |
| Апартаменты кв.382, этаж 21 | 1077 руб. | 2585 руб. | 1796 руб. | 1802 руб. | 1805 руб. | 1794 руб. | 1805 руб. | 2385 руб. | 1980 руб. | 2433 руб. | 1790 руб. | 2623 руб. | 2502 руб. |
| Апартаменты кв.444, этаж 11 | 2079 руб. | 2961 руб. | 2757 руб. | 2763 руб. | 2592 руб. | 2584 руб. | 2763 руб. | 2203 руб. | 2750 руб. | 2752 руб. | 2761 руб. | 2750 руб. | 2679 руб. |
| Апартаменты кв.462, этаж 14 | 2160 руб. | 2763 руб. | 2688 руб. | 2689 руб. | 2690 руб. | 2539 руб. | 2690 руб. | 2689 руб. | 2650 руб. | 2655 руб. | 2684 руб. | 2650 руб. | 2613 руб. |
| Апартаменты кв.570, этаж 11 | 2032 руб. | 2734 руб. | 2493 руб. | 2563 руб. | 2690 руб. | 2727 руб. | 2740 руб. | 2737 руб. | 2650 руб. | 2670 руб. | 2727 руб. | 2650 руб. | 2626 руб. |
| Апартаменты кв.624, этаж 19 | 2336 руб. | 3002 руб. | 2821 руб. | 2800 руб. | 2667 руб. | 2800 руб. | 2713 руб. | 2800 руб. | 2755 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2735 руб. |
| Апартаменты кв.492-А, этаж 19 | 3417 руб. | 6106 руб. | 5336 руб. | 5150 руб. | 5100 руб. | 5150 руб. | 5150 руб. | 4879 руб. | 4131 руб. | 4150 руб. | 4150 руб. | 4150 руб. | 4045 руб. |
| Апартаменты кв.492-Б, этаж 19 | 3452 руб. | 5594 руб. | 5336 руб. | 4718 руб. | 4990 руб. | 5150 руб. | 5150 руб. | 4879 руб. | 4131 руб. | 4108 руб. | 4150 руб. | 4150 руб. | 4076 руб. |
| Апартаменты кв.297 Б, этаж 23 | 3083 руб. | 4194 руб. | 3838 руб. | 4027 руб. | 4198 руб. | 4105 руб. | 3957 руб. | 3442 руб. | 3906 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. | 3895 руб. |
| Апартаменты кв.532 | 2392 руб. | 3148 руб. | 2943 руб. | 2950 руб. | 2950 руб. | 2834 руб. | 2665 руб. | 2937 руб. | 2892 руб. | 2950 руб. | 2950 руб. | 2950 руб. | 2877 руб. |
| Апартаменты кв.581 | 2679 руб. | 2934 руб. | 2445 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 2402 руб. |
| Апартаменты кв.602 PREMIUM | 3958 руб. | 4694 руб. | 4204 руб. | 4750 руб. | 4750 руб. | 4750 руб. | 4490 руб. | 4750 руб. | 4750 руб. | 4750 руб. | 4750 руб. | 4750 руб. | 4661 руб. |
Что входит в стоимость
- проживание в номере выбранной категории
Бесплатно предоставляются услуги:
- интернет wi-fi
Что оплачивается отдельно
- депозит при заселении - 2 000 руб. (возвращается в течение 24 часов после выезда)
Подарите близким улетный отдых,
который они давно откладывают
подарочные сертификаты на конкретное
путешествие
или фиксированный номинал
Контакты
Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 90
Самолетом до аэропорта Рощино г. Тюмени, далее на аэроэкспрессе №10 до остановки «Площадь Памяти», далее пройти 780 м до комлекса апартаментов.
Поездом до ж/д вокзала г. Тюмени, далее на маршрутке №73 до остановки «Кардиоцентр». Затем 310 м пешком до отеля. Или на автобусе №25, 27 до остановки «Площадь Памяти», далее пройти 780 м до комлекса апартаментов.
Рекомендуем заказывать трансфер.
Отели рядом
-
22 кв. м.
-
Двухспальная кровать
-
2 гостя
-
Доп. место: по запросу
-
Шкаф
-
Телефизор
-
Кондиционер
-
Балкон
-
Душ
-
Туалет
-
Средства личной гигиены
-
Набор полотенец