Об апартаментах
В поисках домашнего уюта: апартаменты «Апартаменты на Володарского 11» находятся в Зеленоградске. Эти апартаменты располагаются неподалёку от центра города. Рядом с апартаментами — Зеленоградский парк, Мемориал воинам и Колесо обозрения Глаз Балтики.
Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом. Из некоторых апартаментов открывается красивый вид на море.
Просим в обязательном порядке указывать контактный номер гостя, для предоставления информации по заезду
- до аэропорта: 20,2 км - Храброво
- до ж/д вокзала: 36 км - Калининград-Южный
- до пляжа, м: 120 м
- до центра, м: г. Зеленоградск
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Услуги в апартаментах
Интернет
- wi-fi в номерах
Парковка
- платная
Питание
- Без питания, -
Стоимость путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за номер в сутки на 2025 год
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Апартаменты 2-местные №22 | 7167 руб. | 9500 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. |
Апартаменты 2-местные №49 | 8533 руб. | 10500 руб. | 13500 руб. | 13500 руб. | 13500 руб. | 13500 руб. | 11000 руб. | 11000 руб. | 11000 руб. |
Апартаменты 2-местные №50 | 8533 руб. | 10500 руб. | 13600 руб. | 13600 руб. | 13600 руб. | 13600 руб. | 11000 руб. | 11000 руб. | 11000 руб. |
Апартаменты 2-местные №58 | 8167 руб. | 10300 руб. | 13350 руб. | 13350 руб. | 13350 руб. | 13350 руб. | 10500 руб. | 10500 руб. | 10500 руб. |
Апартаменты 2-местные №54 | 8700 руб. | 10600 руб. | 13700 руб. | 13700 руб. | 13700 руб. | 13700 руб. | 11100 руб. | 11100 руб. | 11100 руб. |
Апартаменты 2-местные №52 | 9533 руб. | 11500 руб. | 14200 руб. | 14200 руб. | 14200 руб. | 14200 руб. | 11750 руб. | 11750 руб. | 11750 руб. |
Апартаменты 2-местные №56 | 8800 руб. | 10700 руб. | 13700 руб. | 13700 руб. | 13700 руб. | 13700 руб. | 11100 руб. | 11100 руб. | 11100 руб. |
Апартаменты 2-местные №55 | 9733 руб. | 11900 руб. | 14600 руб. | 14600 руб. | 14600 руб. | 14600 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. |
Апартаменты 2-местные №64 | 9167 руб. | 11300 руб. | 14300 руб. | 14300 руб. | 14300 руб. | 14300 руб. | 11500 руб. | 11500 руб. | 11500 руб. |
Апартаменты 4-местные №63 | 15833 руб. | 19000 руб. | 20850 руб. | 20850 руб. | 20850 руб. | 20850 руб. | 18000 руб. | 18000 руб. | 18000 руб. |
Апартаменты 2-местные №48 | 8667 руб. | 10800 руб. | 13800 руб. | 13800 руб. | 13800 руб. | 13800 руб. | 11000 руб. | 11000 руб. | 11000 руб. |
Что входит в стоимость
- проживание в номере выбранной категории
Бесплатно предоставляются услуги:
- интернет Wi-Fi
Подарите близким улетный отдых,
который они давно откладывают
подарочные сертификаты на конкретное
путешествие
или фиксированный номинал
Контакты

Самолетом до аэропорта Храброво, далее на рейсовом на автобусе № 244э до остановки «БСМП», далее на электричке до станции «Зеленоградск-Новый», далее пройти 1,17 км до отеля.
Поездом до ж/д вокзала Калининград-Южный, далее на электричке до станции «Зеленоградск-Новый», далее пройти 1,17 км до отеля.
Рекомендуем заказывать трансфер.
Отели рядом
-
22 кв. м.
-
Двухспальная кровать
-
2 гостя
-
Доп. место: по запросу
-
Шкаф
-
Телефизор
-
Кондиционер
-
Балкон

-
Душ
-
Туалет
-
Средства личной гигиены
-
Набор полотенец