354000, Россия, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 27
Информация временно отсутствует
Информация временно отсутствует
ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА/"Классическая санаторная (для женщин)" ОТ 5 ДНЕЙ | ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ОТ 5 ДНЕЙ | СПЕЦИАЛИЗИРОАННАЯ С МАЦЕСТОЙ ОТ 10 ДНЕЙ | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ОТ 1 ДНЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСОКИЙ СЕЗОН | НИЗКИЙ СЕЗОН | СРЕДНИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | СРЕДНИЙ СЕЗОН | НИЗКИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | НИЗКИЙ СЕЗОН | СРЕДНИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | СРЕДНИЙ СЕЗОН | НИЗКИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | НИЗКИЙ СЕЗОН | СРЕДНИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | СРЕДНИЙ СЕЗОН | НИЗКИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | НИЗКИЙ СЕЗОН | СРЕДНИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | СРЕДНИЙ СЕЗОН | НИЗКИЙ СЕЗОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.21-07.01.22 | 08.01-16.01.22 | 17.01.-31.01.22 | Февраль | 1-4 марта | 5-8 марта | 9-31 марта | 1-29 апреля | 30.04-09.05.22 | 10-31 мая | 01.06.-14.06.21 | 15.06.-30.06.22 | Июль | 1-25 августа | 26.08.-15.09.22 | 16.09-30.09.22 | 01.10-14.10.22 | 15.10-31.10.22 | Ноябрь | 1-29 декабря | 30.12.21-07.01.22 | 08.01-16.01.22 | 17.01.-31.01.22 | Февраль | 1-4 марта | 5-8 марта | 9-31 марта | 1-29 апреля | 30.04-09.05.22 | 10-31 мая | 01.06.-14.06.21 | 15.06.-30.06.22 | Июль | 1-25 августа | 26.08.-15.09.22 | 16.09-30.09.22 | 01.10-14.10.22 | 15.10-31.10.22 | Ноябрь | 1-29 декабря | 30.12.21-07.01.22 | 08.01-16.01.22 | 17.01.-31.01.22 | Февраль | 1-4 марта | 5-8 марта | 9-31 марта | 1-29 апреля | 30.04-09.05.22 | 10-31 мая | 01.06.-14.06.21 | 15.06.-30.06.22 | Июль | 1-25 августа | 26.08.-15.09.22 | 16.09-30.09.22 | 01.10-14.10.22 | 15.10-31.10.22 | Ноябрь | 1-29 декабря | 30.12.21-07.01.22 | 08.01-16.01.22 | 17.01.-31.01.22 | Февраль | 1-4 марта | 5-8 марта | 9-31 марта | 1-29 апреля | 30.04-09.05.22 | 10-31 мая | 01.06.-14.06.21 | 15.06.-30.06.22 | Июль | 1-25 августа | 26.08.-15.09.22 | 16.09-30.09.22 | 01.10-14.10.22 | 15.10-31.10.22 | Ноябрь | 1-29 декабря | |
СТАНДАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однокомнатный двухместный | 11,100 | 7,200 | 7,000 | 7,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 8,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,100 | 7,500 | 7,500 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 11,400 | 7,500 | 7,300 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,800 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,400 | 7,800 | 7,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 12,600 | 8,700 | 8,500 | 8,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,600 | 9,000 | 9,000 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 10,900 | 7,000 | 6,800 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,300 | 9,300 | 8,300 | 8,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 8,900 | 7,300 | 7,300 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
* при размещении 1 чел. | 19,700 | 11,900 | 11,500 | 11,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,500 | 16,500 | 14,500 | 14,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 15,700 | 12,500 | 12,500 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 20,000 | 12,200 | 11,800 | 12,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,800 | 16,800 | 14,800 | 14,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,000 | 12,800 | 12,800 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 21,200 | 13,400 | 13,000 | 13,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 16,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 17,200 | 14,000 | 14,000 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 19,500 | 11,700 | 11,300 | 11,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 14,300 | 16,300 | 14,300 | 14,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 15,500 | 12,300 | 12,300 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
ЛЮКС | 300 | -200 | -200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухкомнатный двухместный | 15,800 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 11,000 | 11,400 | 10,400 | 10,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,000 | 10,400 | 10,400 | 9,200 | 7,900 | 7,900 | 16,100 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 11,300 | 11,700 | 10,700 | 10,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,300 | 10,700 | 10,700 | 9,500 | 8,200 | 8,200 | 17,300 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 12,900 | 11,900 | 11,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,500 | 11,900 | 11,900 | 10,700 | 9,400 | 9,400 | 15,600 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,800 | 11,200 | 10,200 | 10,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 11,800 | 10,200 | 10,200 | 9,000 | 7,700 | 7,700 |
*при размещении 1 чел. | 29,100 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 19,500 | 20,300 | 18,300 | 18,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 21,500 | 18,300 | 18,300 | 15,900 | 13,300 | 13,300 | 29,400 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 19,800 | 20,600 | 18,600 | 18,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 21,800 | 18,600 | 18,600 | 16,200 | 13,600 | 13,600 | 30,600 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 21,000 | 21,800 | 19,800 | 19,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,000 | 19,800 | 19,800 | 17,400 | 14,800 | 14,800 | 28,900 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 19,300 | 20,100 | 18,100 | 18,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 21,300 | 18,100 | 18,100 | 15,700 | 13,100 | 13,100 |
Трехкомнатный двухместный | 19,300 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 11,900 | 11,400 | 11,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,000 | 11,400 | 11,400 | 10,200 | 8,900 | 8,900 | 19,600 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,800 | 12,200 | 11,700 | 11,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,300 | 11,700 | 11,700 | 10,500 | 9,200 | 9,200 | 20,800 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 13,000 | 13,400 | 12,900 | 12,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,500 | 12,900 | 12,900 | 11,700 | 10,400 | 10,400 | 19,100 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 11,300 | 11,700 | 11,200 | 11,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 12,800 | 11,200 | 11,200 | 10,000 | 8,700 | 8,700 |
*при размещении 1 чел. | 36,100 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 20,500 | 21,300 | 20,300 | 20,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 23,500 | 20,300 | 20,300 | 17,900 | 15,300 | 15,300 | 36,400 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 20,800 | 21,600 | 20,600 | 20,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 23,800 | 20,600 | 20,600 | 18,200 | 15,600 | 15,600 | 37,600 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 22,000 | 22,800 | 21,800 | 21,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,000 | 21,800 | 21,800 | 19,400 | 16,800 | 16,800 | 35,900 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 20,300 | 21,100 | 20,100 | 20,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 23,300 | 20,100 | 20,100 | 17,700 | 15,100 | 15,100 |
АПАРТАМЕНТ И VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухкомнатный двухместный № 705 | 17,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 14,100 | 11,500 | 11,500 | 10,300 | 9,000 | 9,000 | 17,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 14,400 | 11,800 | 11,800 | 10,600 | 9,300 | 9,300 | 18,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 15,600 | 13,000 | 13,000 | 11,800 | 10,500 | 10,500 | 17,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 13,900 | 11,300 | 11,300 | 10,100 | 8,800 | 8,800 |
*при размещении 1 чел. | 32,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 25,700 | 20,500 | 20,500 | 18,100 | 15,500 | 15,500 | 32,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 26,000 | 20,800 | 20,800 | 18,400 | 15,800 | 15,800 | 33,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 27,200 | 22,000 | 22,000 | 19,600 | 17,000 | 17,000 | 31,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 25,500 | 20,300 | 20,300 | 17,900 | 15,300 | 15,300 |
Трехкомнатный двухместный № 708 | 20,300 | 10,000 | 10,000 | 11,300 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 12,900 | 12,500 | 12,500 | 11,300 | 10,000 | 10,000 | 20,600 | 10,300 | 10,300 | 11,600 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 13,200 | 12,800 | 12,800 | 11,600 | 10,300 | 10,300 | 21,800 | 11,500 | 11,500 | 12,800 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,400 | 14,000 | 14,000 | 12,800 | 11,500 | 11,500 | 20,100 | 9,800 | 9,800 | 11,100 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 12,700 | 12,300 | 12,300 | 11,100 | 9,800 | 9,800 |
*при размещении 1 чел. | 38,100 | 17,500 | 17,500 | 20,100 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 23,300 | 22,500 | 22,500 | 20,100 | 17,500 | 17,500 | 38,400 | 17,800 | 17,800 | 20,400 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 23,600 | 22,800 | 22,800 | 20,400 | 17,800 | 17,800 | 39,600 | 19,000 | 19,000 | 21,600 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 24,800 | 24,000 | 24,000 | 21,600 | 19,000 | 19,000 | 37,900 | 17,300 | 17,300 | 19,900 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 23,100 | 22,300 | 22,300 | 19,900 | 17,300 | 17,300 |
Трехкомнатный двухместный № 803 | 17,200 | 10,200 | 8,900 | 8,900 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 11,800 | 9,600 | 9,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 17,500 | 10,500 | 9,200 | 9,200 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,100 | 9,900 | 9,900 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 18,700 | 11,700 | 10,400 | 10,400 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,300 | 11,100 | 11,100 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 17,000 | 10,000 | 8,700 | 8,700 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,600 | 9,400 | 9,400 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
*при размещении 1 чел. | 31,900 | 17,900 | 15,300 | 15,300 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,100 | 16,700 | 16,700 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 32,200 | 18,200 | 15,600 | 15,600 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 21,400 | 17,000 | 17,000 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 33,400 | 19,400 | 16,800 | 16,800 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 22,600 | 18,200 | 18,200 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 31,700 | 17,700 | 15,100 | 15,100 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 20,900 | 16,500 | 16,500 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
Трехкомнатный двухместный № 802 | 28,800 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 19,900 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 22,900 | 20,700 | 20,700 | 19,500 | 21,300 | 21,300 | 29,100 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 20,200 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,200 | 21,000 | 21,000 | 19,800 | 21,600 | 21,600 | 30,300 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 21,400 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,400 | 22,200 | 22,200 | 21,000 | 22,800 | 22,800 | 28,600 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 19,700 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 22,700 | 20,500 | 20,500 | 19,300 | 21,100 | 21,100 |
*при размещении 1 чел. | 55,100 | 40,100 | 40,100 | 40,100 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 37,300 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,300 | 38,900 | 38,900 | 36,500 | 40,100 | 40,100 | 55,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 37,600 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 44,200 | 44,200 | 44,200 | 43,600 | 39,200 | 39,200 | 36,800 | 40,400 | 40,400 | 56,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 38,800 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 44,800 | 40,400 | 40,400 | 38,000 | 41,600 | 41,600 | 54,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 37,100 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,100 | 38,700 | 38,700 | 36,300 | 39,900 | 39,900 |
Двухкомнатный двухместный № 801 | 19,300 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 14,400 | 11,800 | 11,800 | 10,600 | 9,300 | 9,300 | 19,600 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 14,700 | 12,100 | 12,100 | 10,900 | 9,600 | 9,600 | 20,800 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 15,900 | 13,300 | 13,300 | 12,100 | 10,800 | 10,800 | 19,100 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 14,200 | 11,600 | 11,600 | 10,400 | 9,100 | 9,100 |
*при размещении 1 чел. | 36,100 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 26,300 | 21,100 | 21,100 | 18,700 | 16,100 | 16,100 | 36,400 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 26,600 | 21,400 | 21,400 | 19,000 | 16,400 | 16,400 | 37,600 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 27,800 | 22,600 | 22,600 | 20,200 | 17,600 | 17,600 | 35,900 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 26,100 | 20,900 | 20,900 | 18,500 | 15,900 | 15,900 |
Размещение на основном месте: | ||
---|---|---|
Возраст: | Стоимость размещения | |
(низкий и средний сезоны) | (высокий сезон) | |
от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) | 60% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) | 80% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) | 100% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
Взрослые | 100% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
*Дети от 0 до 4 лет размещаются бесплатно, при условии, что сопровождающий ребенка приобретает одноместное проживание в номере выбранной категории. | ||
Размещение на основном месте | ||
---|---|---|
от 0 до 2 лет (1 год 11 месяцев 29 дней) | бесплатно | |
от 2 до 4 лет (3 года 11 месяцев 29 дней) |
Низкий/средний сезоны | ||
---|---|---|
Размещение на дополнительных местах: | Оздоровительная программа | Классическая программа |
от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) | 2,700.00 ₽ | 2,900.00 ₽ |
от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) | 3,000.00 ₽ | 3,200.00 ₽ |
от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) | 3,500.00 ₽ | 3,700.00 ₽ |
Взрослые | 80% от стоимости основного места | |
Лечение детей по специализированным медицинским программам не осуществляется |
Размещение на дополнительном месте | ||
---|---|---|
от 0 до 2 лет (1 год 11 месяцев 29 дней) | бесплатно | |
от 2 до 4 лет (3 года 11 месяцев 29 дней) |
Высокий сезон | ||
---|---|---|
Размещение на дополнительных местах: | Оздоровительная программа | Классическая программа |
от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) | 3,000.00 ₽ | 3,500.00 ₽ |
от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) | 3,500.00 ₽ | 4,000.00 ₽ |
от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) | 4,000.00 ₽ | 4,500.00 ₽ |
Взрослые | 100% от стоимости основного места | |
Лечение детей по специализированным медицинским программам не осуществляется |
Расчетное время: 12 часов . Выезд в 12.00. Заезд в 14.00. Время местное.
Профиль лечения: заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой и эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
В стоимость путевки входит: проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами; трёхразовое питание (завтрак, обед, ужин - шведский стол); санаторно-курортное лечение, согласно назначению врача; экстренная медицинская помощь; пользование пляжем, бассейнами, тренажёрным залом.
При оформлении путевки необходимо предоставить:
- взрослым: документ, удостоверяющий личность (паспорт); санаторно-курортную карту по форме № 072/у, выданной не ранее чем за 2 месяца до даты начала лечения; полис обязательного медицинского страхования; для лиц, направленных на восстановительное лечение после пребывания в стационаре – выписки из истории болезни;
- детям: свидетельство о рождении либо паспорт для детей старше 14 лет; санаторно-курортную карту по форме № 076/у; справку о прививках; справку об обследовании на энтеробиоз (не более месячной давности); справку о санитарно-эпидемиологическом окружении; справку от педиатра об отсутствии противопоказаний.
Дети в санаторий принимаются с любого возраста, лечение назначается детям от 4 лет по программе "Здоровый ребенок". Детям до 4 лет санаторно-курортное лечение оказывается по программе "Оздоровительная детская", но для проживания вместе с родителями и нахождения на территории санатория необходимы все перечисленные выше документы за исключением санаторно-курортной карты, в санатории обязателен первичный прием врача педиатра с оплатой по действующему прейскуранту. В случае острого заболевания или обострения хронического заболевания у ребенка, не подлежащих госпитализации в стационар, дополнительно оплачивается динамическое наблюдение заболевшего ребенка (не включающее курсовое медикаментозное лечение) согласно прейскуранту на платные услуги.
Чистый номер, доброжелательный персонал, питание отличное, медперсонал знает свое дело, все достойно
Хорошая кухня, приветливый персонал, отличное расположение санатория
Отличный санаторий, квалифицированное лечение, хорошая кухня, красивая территория, спокойный оазис в центре города. Есть косметологический центр "Черноморский", находящийся в санатории, - с передовым оборудованием. Великолепная возможность! Спасибо за гостеприимство!
Отдыхаем и лечимся с женой в санатории каждый год уже семь лет подряд. Постоянное наше место отдыха Спасибо персоналу. Все очень хорошо. Особенно хочу отметить душевное отношение. В этом году опять поедем в октябре.
Доброго всем дня! Проходила лечебные процедуры,приятно удивило всё! Начиная от расслабляющей атмосферы санатория и великолепной природы на территории, заканчивая чутким и внимательным персоналом! В особенности хочется отметить профессианализм врача гастроинтеролога Ирины Ивановны! Всем рекомендую посетить МОК,волшебство происходит с организмом после процедуры!
Я ставлю санаторию оценку 5 из 5. Обслуживание отличное. Кормят отлично. Лечат отлично. Есть два бассейна и это отлично. Одно но, маленькая территория ,был бы большой парк было бы лучше но и так хорошо.Расположение санатория очень удобное,всё близко. Советую приехать в отличный санаторий Черноморье в замечательном Сочи!!!
Однокомнатный двухместный номер DBL и TWIN
30,5-38 м²
Состоит из спальни и ванной комнаты с WC.
В НОМЕРЕ:
Двухкомнатный двухместный номер
68,5-69,3 м²
Состоит из спальни, гостиной и ванной комнаты с WC.
В НОМЕРЕ:
Трехкомнатный двухместный номер
97-125 м²
Прихожая, гостиная с балконом, две спальни, с ванными комнатами с ванной, биде и WC, на 2-4 человек.
В НОМЕРЕ:
Двухкомнатный двухместный Апартамент 705
100,5 м²
Состоит из спальни, гостиной, кухни и ванной комнаты с WC, WC для гостей.
В НОМЕРЕ:
Трехкомнатный двухместный Апартамент 708
134,9 м²
Состоит из 2-х спален, гостиной, кухни и ванной комнаты с WC, WC для гостей.
В НОМЕРЕ:
Двухкомнатный двухместный Апартамент 801
239,4 м²
Состоит из спальни, гостиной, кухни и ванной комнаты с WC.
В НОМЕРЕ:
Трехкомнатный двухместный Апартамент 802
442,3 м²
Состоит из спальни, гостиной, кухни, столовой с сауной и ванной комнаты с WC.
В НОМЕРЕ:
Трехкомнатный двухместный Апартамент 803 без балкона
84,3 м²
Состоит из спальни, гостиной, кухни-столовой и ванной комнаты с WC.
В НОМЕРЕ:
Санаторий "Черноморье" является современной здравницей в Сочи и расположен в самом центре курортной столицы России. На всей территории предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi, работает химчистка, камера хранения багажа и экскурсионное бюро. Постояльцы могут провести время за игрой в бильярд, теннис или же воспользоваться услугами массажного кабинета и поплавать в бассейне. До пляжа можно дойти всего за 4 минуты. Номерной фонд санатория располагает номерамит категорий "Стандарт", "Люкс" и "Апартаменты". Каждый выполнен в классическом стиле и оформлен в спокойных для глаз цветах. С балконов открывается вид на море или горы. В здании имеется детская комната с большим количеством игрушек и опытными воспитателями. Кроме того, в "Черноморье" можно воспользоваться услугами проката спортивного инвентаря или катера для прогулок по морю. Питание гостей организовано по системе "шведский стол" в центральной столовой санатория. Ежедневно подаются вкусные и свежие блюда, много овощей и фруктов, возможно предоставление блюд по индивидуальному диетическому или детскому меню.Также на территории санатория открыты бар и фитобар.
Чистый номер, доброжелательный персонал, питание отличное, медперсонал знает свое дело, все достойно
Хорошая кухня, приветливый персонал, отличное расположение санатория
Отличный санаторий, квалифицированное лечение, хорошая кухня, красивая территория, спокойный оазис в центре города. Есть косметологический центр "Черноморский", находящийся в санатории, - с передовым оборудованием. Великолепная возможность! Спасибо за гостеприимство!
Наша компания с пониманием относится к своим клиентам и возможным жизненным ситуациям. Поэтому мы разработали лояльную систему возврата предоплаты:
1. При отмене бронирования за 30 и более дней до заезда – предоплата возвращается в полном объёме.
2. В случае отсутствия уважительной причины при отмене бронирования за 14 и менее дней до заезда – предлагается изменение даты. В этом случае наш менеджер подбирает для клиента самый удобный и выгодный вариант изменения даты заезда.
3. При отмене бронирования за 30 и менее дней до при наличии уважительной причины и подтверждающих её документов решение о полном возврате предоплаты решается в индивидуальном порядке.
Мы ценим наших клиентов и каждый возврат рассматриваем в индивидуальном порядке с максимальной выгодой для Вас!
Более подробную информацию можно получить у персонального менеджера.
1. Путёвку можно забронировать на сайте самостоятельно или обратившись к менеджеру любым удобным способом: позвонив на бесплатную горячую линию, написав в чат, заказав обратный звонок.
2. Получить подтверждение бронирования и все необходимые документы (путёвку, договор, счёт для оплаты в банке) на электронную почту, а в случае её отсутствия – на Viber, WhatsApp, Telegram.
3. Оплатить путёвку.
1. В ближайшем отделении любого банка по указанному счёту.
4. С помощью других платежных систем: WesternUnion, Золотая корона и др. (уточняйте у менеджера).
3. Через терминалы/банкоматы Сбербанка или интернет-банк Сбербанк Онлайн.
2. Картой Visa/MasterCard непосредственно на сайте или через онлайн-банк.
